Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 0,40 -1,62 -5,27 3,80 26,75 0,63 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,15 0,79 -1,25 4,76 2,94 -5,10 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,13 0,83 0,18 5,63 6,82 -2,78 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,16 0,90 -1,98 4,47 1,75 -5,57 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,10 1,41 -2,25 2,10 0,25 -1,06 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 0,28 2,85 7,96 12,90 17,55 8,95 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 5,83 3,87 18,25 17,67 41,65 14,88 0,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 0,29 -1,65 -3,68 6,29 21,64 5,59 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,10 0,53 1,32 2,70 5,33 2,65 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,07 0,14 0,95 1,91 3,54 1,09 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 2,66 5,50 8,51 19,82 24,77 6,63 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 1,03 3,16 4,07 10,56 7,46 -1,63 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 2,88 3,83 4,59 11,65 10,04 0,82 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR -0,40 0,78 4,85 10,57 10,43 6,25 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 4,30 0,33 -20,89 -29,59 -36,99 -30,17 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 1,10 1,49 8,09 11,45 16,69 7,32 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 0,38 1,74 4,34 9,23 6,27 -10,02 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD -0,69 1,39 -0,60 -8,19 -22,56 -21,55 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD -0,06 -2,45 6,45 13,78 30,83 9,71 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR -0,31 0,47 5,33 12,93 9,23 4,21 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 5,46 -3,28 12,10 6,74 36,66 33,04 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 2,14 3,27 10,79 14,84 26,03 2,56 0,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 0,32 1,20 5,17 12,88 10,67 7,60 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 2,26 4,57 8,03 18,87 22,14 9,32 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 0,22 1,95 4,60 6,35 -0,94 -10,63 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR -50,47 -57,34 -46,37 -15,60 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 3,16 3,18 7,48 17,57 26,41 4,24 0,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 1,31 2,68 6,17 4,97 1,14 -1,50 0,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 1,10 1,45 2,22 6,22 6,22 -4,30 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 2,90 3,66 6,22 19,78 26,08 1,47 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 0,20 1,76 1,14 4,83 5,06 -2,19 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 0,13 0,33 0,94 6,73 8,73 -0,61 0,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1,66 -0,07 12,00 11,92 16,44 8,53 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 0,07 0,28 0,36 2,07 1,40 -1,16 0,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 0,63 1,92 3,37 6,58 6,10 -2,36 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 0,36 -0,12 1,74 2,62 2,73 -2,81 0,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 0,47 1,48 5,85 4,38 -0,67 -8,19 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR -0,44 0,92 0,58 -9,89 -22,35 -19,41 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 0,19 -2,90 7,72 11,67 31,17 12,71 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 2,10 2,81 14,55 26,44 40,88 14,03 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 2,12 4,27 10,01 18,45 17,70 6,00 0,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 0,10 0,43 1,01 2,70 4,46 0,31 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 0,05 0,59 0,74 3,58 5,00 -1,35 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 0,93 1,25 2,95 0,04 1,79 -6,64 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 0,93 1,25 2,94 0,03 -3,34 -13,28 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 0,82 4,05 8,34 22,15 12,94 -5,58 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 0,82 4,06 8,34 22,15 9,67 -7,63 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 0,46 2,00 -1,17 3,95 -1,00 -5,88 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR -0,47 0,05 1,34 6,58 10,58 -0,03 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR -0,47 0,00 0,91 4,38 7,92 1,13 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1,98 3,54 12,77 28,57 37,44 14,72 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 0,27 0,75 3,46 6,50 14,13 3,81 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 0,14 0,53 2,20 3,54 7,86 1,93 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 0,09 0,38 1,45 2,70 5,31 1,46 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 1,64 3,91 12,70 22,66 31,30 11,75 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 1,29 4,46 11,64 19,29 23,19 9,85 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR -0,12 3,26 3,31 -1,38 2,40 9,49 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 0,34 0,71 -1,54 5,51 3,39 -5,15 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 1,26 2,08 4,44 10,37 12,67 2,05 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 0,54 1,25 0,47 6,75 6,40 -2,25 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 0,90 1,64 2,30 8,38 9,17 -0,09 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 0,90 1,63 2,28 8,37 9,16 -0,10 0,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 0,15 0,70 1,88 3,67 4,16 0,51 0,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 0,92 -5,62 -23,27 -27,76 -39,52 -29,76 0,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 0,37 0,19 0,49 3,17 5,65 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 0,13 0,10 1,12 0,81 2,94 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 0,37 0,42 -1,43 3,98 0,68 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu