Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 1,06 4,24 5,38 -8,22 -2,95 -4,13 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,51 0,73 2,57 1,76 6,24 -4,35 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,27 0,66 2,51 3,14 8,69 -2,14 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,52 0,70 2,76 1,40 5,47 -4,85 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,27 0,18 0,86 0,15 1,58 -2,05 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR -1,95 4,08 -2,41 3,54 16,47 6,37 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY -2,55 6,78 -5,39 -3,26 9,04 9,91 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,10 0,39 1,29 2,60 5,37 3,45 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,07 0,27 0,87 1,81 3,76 1,74 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD -2,31 1,63 0,59 -1,43 11,59 1,46 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR -1,02 4,67 -1,51 5,61 14,27 -3,84 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR -2,98 0,66 -2,42 -1,40 3,88 -5,42 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR -3,11 2,21 -6,35 -1,54 7,86 1,96 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR -2,43 2,05 -10,15 -0,83 -35,79 -29,92 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR -0,96 3,54 3,67 2,73 13,19 4,02 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD -1,94 3,07 0,03 6,18 11,72 -7,46 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD -1,43 -1,01 -7,63 0,60 -13,34 -20,50 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 1,03 3,67 8,28 11,76 30,41 8,63 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR -3,72 1,56 -6,35 -3,69 6,38 -0,86 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 2,24 -4,51 -7,31 20,09 19,08 37,11 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR -2,24 2,19 -0,66 7,14 18,58 3,51 0,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR -2,88 2,44 -6,52 -2,79 8,57 2,16 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR -2,26 1,04 0,10 -0,09 12,68 2,03 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD -1,90 3,23 -0,90 7,22 10,14 -7,97 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR -50,47 -57,34 -46,37 -15,60 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR -3,84 -0,70 -0,79 0,08 11,39 2,69 0,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR -0,43 3,25 3,61 3,34 5,72 -3,33 0,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR -0,88 1,71 0,35 0,21 4,78 -5,17 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD -3,76 0,86 1,04 1,44 15,27 0,50 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR -0,54 2,29 0,49 3,13 7,33 -3,43 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 0,19 1,57 2,91 3,72 10,18 -0,26 0,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR -2,79 1,29 2,90 6,63 16,35 7,03 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR -0,45 -0,14 -1,36 0,36 2,18 -2,01 0,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 0,02 1,96 0,07 2,88 8,58 -2,85 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 0,26 -0,16 1,36 2,68 4,59 -1,53 0,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR -1,97 1,64 -2,69 5,78 6,42 -5,97 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR -1,51 -2,53 -9,30 -0,76 -16,26 -18,77 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 0,95 2,06 6,32 10,26 26,00 10,99 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR -2,49 0,56 -3,12 1,16 21,44 6,51 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR -3,13 0,46 -1,21 -0,39 12,76 0,16 0,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 0,10 0,34 1,30 2,28 4,96 0,96 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 0,09 0,59 1,65 2,53 6,00 -0,83 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR -0,11 1,80 0,87 4,58 3,09 -6,59 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR -0,12 1,79 0,88 4,57 3,07 -10,94 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR -2,41 2,97 1,37 9,42 31,09 -7,56 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR -2,41 2,97 1,37 6,42 27,50 -9,95 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1,08 2,28 5,00 5,00 8,38 -3,71 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 0,30 1,21 2,52 4,02 11,34 0,65 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 0,31 1,25 2,37 3,80 8,99 1,88 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR -2,83 1,03 -4,70 -1,44 19,06 6,51 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 0,14 0,49 1,71 4,03 11,03 4,56 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 0,10 0,34 1,27 2,95 6,66 2,72 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 0,07 0,29 1,05 2,37 5,15 2,20 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD -1,55 4,13 4,30 6,41 25,04 7,36 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR -2,71 2,77 -5,99 -1,96 15,35 5,31 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR -3,20 -1,50 -6,66 0,01 -1,84 2,92 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 0,59 0,79 4,56 3,45 8,62 -3,83 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR -1,35 2,14 0,30 2,02 9,40 -0,82 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR -0,18 1,25 1,88 2,18 7,81 -2,59 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR -0,79 1,67 1,03 2,02 8,32 -1,69 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR -0,79 1,67 1,03 2,03 8,33 -1,70 0,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 0,14 0,47 1,53 2,50 6,24 1,50 0,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 0,78 1,41 1,80 -2,71 -33,10 -26,65 0,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 0,42 0,58 4,48 4,64 7,00 3,27 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR -0,27 -0,53 -0,29 1,29 1,78 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 0,76 1,23 5,85 4,71 8,24 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu