Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD -1,99 -8,23 -9,47 6,22 27,62 8,33 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,97 0,99 -1,22 -0,20 0,64 2,17 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,72 0,88 -0,75 0,20 2,29 4,60 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,97 1,01 -1,69 -0,63 -0,30 1,33 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,45 0,42 -0,37 1,11 1,98 1,24 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 1,43 3,80 0,58 11,37 15,48 12,40 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 3,29 8,32 6,75 21,75 54,11 27,76 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,07 0,27 0,87 1,79 3,85 4,61 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,03 0,14 0,38 0,85 1,73 2,78 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 1,45 1,56 0,58 5,60 15,72 11,21 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 0,42 2,40 2,59 11,35 17,74 14,52 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 2,05 3,17 9,11 20,29 28,41 8,35 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 0,35 1,66 -3,27 4,30 7,44 6,04 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 4,66 6,77 20,84 35,07 100,79 6,32 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 0,09 2,17 -0,82 -3,23 -9,69 3,26 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 4,62 12,77 16,63 38,32 61,15 26,65 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 1,52 1,57 -1,45 3,57 16,86 10,42 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 1,85 -0,59 -8,00 -12,74 -13,67 5,05 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 0,41 1,77 -3,72 -1,50 -3,84 0,55 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 1,55 -5,93 -12,16 6,54 9,71 14,07 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 1,52 7,16 8,83 7,87 18,46 16,25 0,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 1,36 3,94 -1,74 4,93 7,87 7,76 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 0,37 -2,58 -6,16 2,36 3,88 6,14 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 4,96 14,37 19,76 42,15 68,00 25,86 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR -50,47 -57,34 -46,37 -15,60 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 0,82 1,69 3,91 6,60 21,61 13,34 0,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 1,18 -0,59 -6,82 -2,91 -8,48 -3,73 0,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 1,96 8,15 11,47 16,76 30,45 13,47 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 1,28 0,97 2,58 7,13 25,33 16,48 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 0,75 1,37 -0,67 3,99 13,16 6,18 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 0,38 0,25 -0,08 1,33 4,14 6,11 0,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 0,60 3,53 -2,94 -9,81 10,69 2,97 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 1,48 2,40 2,52 10,27 13,57 6,36 0,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 1,16 2,31 1,16 8,47 8,35 10,21 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 0,11 0,98 0,80 0,03 2,21 1,51 0,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 4,48 15,18 21,31 41,49 62,81 22,42 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 1,04 2,29 -0,18 3,09 13,39 7,45 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 1,57 0,30 -6,64 -12,98 -16,08 2,28 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 2,09 9,08 17,34 9,58 29,17 19,36 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 2,26 4,38 7,80 14,06 18,47 10,18 0,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 0,18 0,40 0,05 0,77 2,20 3,53 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 0,34 0,63 -0,19 0,53 1,91 3,88 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 1,14 3,74 3,17 6,92 13,99 5,66 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 1,14 3,75 0,27 3,91 10,79 2,28 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR -0,01 4,14 2,11 8,24 14,00 15,03 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR -0,01 4,14 -0,68 5,29 10,89 11,89 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 0,74 -0,05 -1,85 -0,62 4,60 2,19 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 0,38 0,51 -0,61 1,32 3,35 7,07 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 0,27 0,61 0,40 1,75 3,68 6,52 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 2,77 11,38 25,57 20,80 42,71 22,20 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 0,08 0,72 1,26 2,15 4,56 7,56 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 0,06 0,39 0,52 1,40 2,92 4,78 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 0,03 0,23 0,55 1,30 2,61 3,81 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 1,45 5,60 8,12 9,35 24,08 19,09 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 1,39 5,29 -1,04 8,69 13,54 14,12 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD -1,11 -0,40 9,94 27,56 42,40 17,33 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 1,36 1,00 -1,33 -0,16 3,30 4,13 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 1,50 5,53 5,70 8,33 16,57 9,59 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 1,13 2,85 1,09 3,05 6,57 4,92 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 1,30 4,19 3,41 5,73 11,54 7,19 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 1,31 4,20 3,41 5,73 11,54 7,19 0,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 0,19 0,37 0,84 2,25 3,32 4,70 0,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 0,61 -0,22 -1,64 -1,56 -1,11 3,80 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 0,63 1,10 -0,38 0,83 2,57 2,50 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 0,77 -0,16 -3,17 -2,63 -0,82 1,81 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu