Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 89,680000 70 177 253,01 36 859,00 36 859,00 94,164000 89,680000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 190,930000 94 282 703,12 6 163,00 6 163,00 200,476500 190,930000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 174,830000 106 071 210,30 41 048,00 41 048,00 183,571500 174,830000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 348,070000 95 121 269,34 744 921,00 744 921,00 365,473500 348,070000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 141,190000 38 574 924,02 3 833,00 3 833,00 148,249500 141,190000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 109,620000 34 676 769,00 6 025,00 6 025,00 115,101000 109,620000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 7 956,000000 5 812 080 848,00 129,00 129,00 8 353,800000 7 956,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 533,010000 27 450 733,36 46 280,00 46 280,00 559,660500 533,010000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 233,154149 473 092 290,50 42 778,00 42 778,00 244,811856 233,154149
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 210,674751 1 537 555 670,00 3 168 944,00 3 168 944,00 221,208489 210,674751
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 299,580000 37 490 460,64 9 437,00 9 437,00 314,559000 299,580000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 228,020000 174 945 375,60 660 787,00 660 787,00 239,421000 228,020000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 238,290000 1 485 579 226,00 1 517 890,00 1 517 890,00 250,204500 238,290000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 279,420000 421 939 478,30 1 374 569,00 1 374 569,00 287,802600 279,420000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 452,590000 314 052 028,80 1 088 016,00 1 088 016,00 475,219500 452,590000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 106,240000 256 537 227,10 969 970,00 969 970,00 111,552000 106,240000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 73,570000 19 229 804,54 271 169,00 271 169,00 77,248500 73,570000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 522,100000 66 949 998,85 58 418,00 58 418,00 548,205000 522,100000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 366,560000 98 121 680,46 126 590,00 126 590,00 384,888000 366,560000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 181,900000 39 370 357,01 126 136,00 126 136,00 190,995000 181,900000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 58,940000 20 035 066,84 86 743,00 86 743,00 61,887000 58,940000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 239,140000 21 477 209,12 209 104,00 209 104,00 251,097000 239,140000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 171,930000 74 395 787,14 580 582,00 580 582,00 177,087900 171,930000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 677,370000 822 940 819,30 1 187 683,00 1 187 683,00 697,691100 677,370000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 196,710000 1 135 805 459,00 9 806 677,00 9 806 677,00 202,611300 196,710000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 134,890000 25 202 658,06 7 514,00 7 514,00 138,936700 134,890000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 83,380000 59 136 965,37 1 045 648,00 1 045 648,00 85,881400 83,380000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 413,480000 49 531 496,37 765 458,00 765 458,00 425,884400 413,480000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 113,550000 442 775 103,30 225 788,00 225 788,00 116,956500 113,550000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 169,710000 138 873 183,70 112 591,00 112 591,00 174,801300 169,710000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 301,960000 78 069 679,32 280 132,00 280 132,00 311,018800 301,960000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 236,810000 231 302 774,90 142 062,00 142 062,00 243,914300 236,810000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 100,950000 6 096 066,77 22 196,00 22 196,00 103,978500 100,950000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 431,080000 1 002 093 936,00 238 581,00 238 581,00 1 474,012400 1 431,080000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 175,110000 110 045 479,90 25 018,00 25 018,00 180,363300 175,110000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 138,400000 47 657 723,65 142 084,00 142 084,00 142,552000 138,400000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 138,940000 1 624 780,85 91 089,00 91 089,00 143,108200 138,940000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 630,310000 116 679 876,80 265 645,00 265 645,00 649,219300 630,310000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 141,950000 242 874 722,10 2 459 504,00 2 459 504,00 146,208500 141,950000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 197,290000 24 571 581,66 806 608,00 806 608,00 203,208700 197,290000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 580,700000 378 785 478,10 3 807 905,00 3 807 905,00 598,121000 580,700000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 270,990000 559 002 054,30 1 738 584,00 1 738 584,00 279,119700 270,990000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 109,880000 162 046 841,30 40 855,00 40 855,00 113,176400 109,880000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 119,720000 136 649 287,40 41 120,00 41 120,00 123,311600 119,720000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 88,290000 1 674 625,59 323 363,00 323 363,00 90,938700 88,290000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 55,690000 579 967,80 8 655,00 8 655,00 57,360700 55,690000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 412,910000 58 095 383,38 2 232 051,00 2 232 051,00 425,297300 412,910000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 337,730000 11 385 718,64 160 420,00 160 420,00 347,861900 337,730000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 993,140000 859 523,90 35,00 35,00 1 022,934200 993,140000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 214,600000 50 249 148,12 1 942,00 1 942,00 221,038000 214,600000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 114,550000 116 181 692,70 81 090,00 81 090,00 117,986500 114,550000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 2 012,180000 1 623 237 882,00 6 589 226,00 6 589 226,00 2 072,545400 2 012,180000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 112,580000 2 057 846,99 7 194,00 7 194,00 115,957400 112,580000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 104,640000 21 964 173,48 0,00 0,00 107,779200 104,640000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 102,690000 374 281,41 0,00 0,00 105,770700 102,690000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 190,110000 154 417 610,30 1 389,00 1 389,00 195,813300 190,110000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 143,640000 363 694 145,80 18 335,00 18 335,00 147,949200 143,640000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 67,570000 18 990 271,73 14 611,00 14 611,00 69,597100 67,570000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 376,920000 78 342 593,60 66 295,00 66 295,00 388,227600 376,920000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 262,260000 233 730 332,60 341 320,00 341 320,00 270,127800 262,260000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 400,820000 458 340 586,00 106 088,00 106 088,00 412,844600 400,820000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 217,820000 424 051 278,80 213 570,00 213 570,00 224,354600 217,820000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 105,530000 91 253 617,55 10 796,00 10 796,00 108,695900 105,530000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 105,110000 38 042 196,32 20 777,00 20 777,00 108,263300 105,110000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 51,620000 5 480 321,66 176 292,00 176 292,00 53,168600 51,620000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 103,570000 35 265 784,66 87 991,00 87 991,00 106,677100 103,570000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 100,780000 90 278 855,60 28 201,00 28 201,00 103,803400 100,780000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 90,930000 98 816 022,43 350 579,00 350 579,00 93,657900 90,930000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR