Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,50 2,16 0,01 1,53 2,18 -7,37 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,37 2,19 0,41 1,23 0,44 -1,22 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,38 1,85 2,34 4,65 9,26 -3,69 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 0,29 2,28 0,47 1,74 -0,51 0,07 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 0,58 2,82 -0,21 1,71 -0,57 1,09 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR 0,07 1,84 1,17 2,25 0,33 -0,72 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 0,29 2,29 0,47 1,74 -0,35 -0,38 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,16 1,21 0,93 1,85 2,67 -0,94 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,49 4,54 1,12 2,58 4,62 1,54 0,00
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,72 2,73 0,74 2,94 2,59 2,96 0,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,49 2,27 0,58 2,03 1,33 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR 0,70 3,67 1,22 0,81 8,47 -7,24 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 0,66 5,89 0,39 2,70 1,71 7,04 0,00
UNIQA EUR Konto EUR 0,06 0,18 0,71 0,98 1,24 -0,12 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 0,45 3,33 -0,08 -0,61 -1,07 0,48 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,16 0,84 0,91 1,52 2,76 1,64 0,00
TAM - Private Growth EUR 0,05 1,85 1,20 2,29 0,34 -0,50 0,00
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,47 1,19 -0,14 0,15 0,25 4,08 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,01 2,80 0,06 0,43 0,19 -1,34 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,19 0,99 0,90 1,76 2,93 2,01 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 0,46 6,01 1,14 2,08 2,56 3,24 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 0,41 4,61 1,02 -0,26 1,30 -0,78 0,00
TAM - SmartFund EUR -0,05 1,33 0,19 0,46 -1,40 -2,07 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 0,03 -1,32 -2,72 1,32 -9,70 7,51 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR 0,92 5,63 1,33 3,06 4,64 1,77 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR 0,26 1,33 1,30 2,50 4,49 -0,86 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný EUR -0,06 0,28 1,08 2,16 4,58 3,53 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,04 0,33 0,94 1,80 3,12 -0,41 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,27 2,14 0,28 1,20 1,23 -1,86 0,00
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,36 2,72 0,31 1,39 1,22 -1,26 0,00
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,38 3,29 0,28 1,65 1,29 -0,39 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 0,43 3,44 1,29 1,29 1,47 -1,77 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 0,54 2,22 -0,37 -1,69 -2,92 1,93 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,41 0,89 -0,45 -0,23 -1,32 0,89 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 0,26 2,69 0,39 0,93 -2,80 -4,36 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 0,53 3,57 0,46 1,25 -1,92 -1,44 0,00
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 0,58 3,97 -0,42 0,36 -3,44 0,36 0,00
J&T SELECT zmiešaný EUR -0,03 -0,85 -1,85 0,32 3,62 2,86 0,00
Horizon USD Low USD 0,50 3,54 1,36 2,56 4,44 0,42 0,00
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 0,18 1,06 0,56 0,58 0,60 -1,78 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 0,59 8,41 1,50 2,81 10,89 -0,42 0,00
Franklin Income Fund USD 0,32 4,28 -0,86 0,40 0,32 2,52 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 0,42 6,00 0,74 3,14 12,63 -4,35 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD 0,32 8,02 0,95 2,57 8,15 1,96 0,00
Templeton Global Income Fund USD 0,33 6,35 1,01 1,64 7,56 -2,08 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR -0,07 3,16 0,28 0,77 0,49 1,92 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR -0,34 2,35 0,60 1,21 -0,59 -3,91 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 0,13 4,68 0,58 1,03 1,10 5,31 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 0,60 4,43 -0,55 0,60 0,40 -2,39 0,00
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 0,18 5,08 0,71 -0,26 -1,50 -3,55 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,41 1,81 0,25 0,21 0,32 -2,63 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 0,11 3,15 0,78 1,10 -0,49 2,30 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR -0,15 1,83 0,45 0,75 -1,33 2,09 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 0,44 3,38 1,25 1,16 1,34 -1,86 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 0,46 3,33 1,24 1,24 -1,66 -4,48 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 0,41 3,42 1,47 1,68 2,22 -1,10 0,00
Horizon Flexible Plan EUR 0,47 3,10 0,90 1,95 0,92 -1,32 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 0,68 2,37 -0,28 1,40 -0,05 0,83 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 0,52 1,86 -0,16 0,85 -1,12 -2,26 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 0,81 2,89 -0,29 2,08 0,78 3,80 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,17 2,34 0,71 1,56 1,78 -0,57 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,25 3,96 0,79 1,39 2,01 -0,65 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,51 6,18 1,82 3,62 6,31 6,43 0,00
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 0,48 6,05 1,33 2,47 3,39 4,05 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 0,53 3,48 0,95 2,06 0,20 0,62 0,00
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 0,31 2,30 -0,44 -2,10 -5,52 -8,17 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 0,60 6,00 0,73 2,34 1,59 -6,63 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 0,82 6,88 0,81 2,66 2,51 -3,80 0,00
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 0,44 3,72 -0,29 1,25 -0,76 0,10 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 0,29 3,08 -0,19 0,42 -0,38 -2,95 0,00
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 0,71 3,09 0,63 2,28 0,38 0,70 0,00
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 0,42 2,72 0,64 1,54 0,35 -0,60 0,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,32 2,00 0,46 0,96 0,09 -1,28 0,00
Horizon 2030 EUR 0,52 3,27 1,06 2,32 0,75 -0,12 0,00
Horizon 2035 EUR 0,60 3,44 1,15 2,44 0,66 0,55 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR -0,09 -2,18 -5,09 -4,09 -2,94 -7,81 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR -0,09 -2,18 -5,09 -4,08 -7,84 -14,37 0,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 0,04 1,83 0,69 0,91 0,67 -1,71 0,00
EAM SK Global Renta EUR 0,31 2,10 0,38 1,18 0,43 -1,46 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 0,66 2,59 -0,22 0,43 -1,59 -4,63 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 0,70 2,98 -0,08 0,82 -0,72 -3,17 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 0,68 3,61 0,13 1,33 -0,54 -1,13 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 0,80 4,50 0,37 2,33 1,10 2,31 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 0,24 4,31 1,22 2,94 5,45 2,79 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 0,24 4,31 1,22 2,94 0,26 -1,35 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 0,43 2,86 1,34 2,72 4,05 0,28 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 0,46 2,86 1,33 2,78 0,31 -2,53 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 0,83 5,30 -0,10 0,93 3,92 1,12 0,00
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,18 -0,02 0,71 1,73 3,87 3,39 0,00
TAM - Q Fund EUR 1,01 3,57 -1,38 -2,76 -5,82 -1,77 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,48 2,04 0,09 0,49 0,12 -2,15 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,97 3,06 -0,80 -0,78 -1,19 -0,11 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 1,37 3,54 -1,63 -2,09 -2,79 1,49 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,54 4,66 1,46 1,15 4,72 2,51 0,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 0,25 3,71 0,41 0,00 -1,30 -1,29 0,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 0,28 3,68 -1,09 -2,86 -6,56 -5,75 0,00
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 0,17 1,41 -0,26 3,17 -0,57 1,23 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 0,64 4,37 0,82 4,93 4,03 -1,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 0,62 4,22 0,32 3,82 1,43 -3,41 0,00
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 0,21 1,17 -3,12 -3,37 -7,62 5,00 0,00
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 0,69 4,12 -2,06 -1,73 -3,34 2,28 0,00
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 0,21 3,03 0,43 -0,12 -1,84 -0,89 0,00
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 0,23 3,03 -0,63 -2,19 -5,74 -4,22 0,00
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 0,18 2,71 0,06 -0,47 -1,23 0,02 0,00
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 0,66 5,71 1,15 1,22 3,33 -2,53 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 0,38 2,49 -0,67 0,30 1,88 6,00 0,00
Sivek Global Low Div EUR 0,16 2,61 0,79 1,90 0,57 -1,87 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 1,47 5,11 1,23 3,30 7,73 7,11 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 0,27 4,96 1,04 2,28 2,19 0,40 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 0,54 4,62 -0,99 0,24 -3,12 1,46 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 0,11 3,26 -0,26 0,79 -2,29 -3,36 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 0,30 3,87 -0,72 0,34 -2,91 -0,95 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 0,30 3,87 -0,72 0,33 -2,91 -0,95 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 0,02 2,26 0,50 0,77 0,13 -1,83 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 0,80 3,89 -0,76 -2,04 -2,63 2,25 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR -0,06 2,74 0,33 0,54 -0,63 -2,19 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,33 1,98 0,41 1,11 1,04 -2,31 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD -0,89 7,59 -12,60 -23,98 -32,80 -15,05 0,00
TAM - MA Fund EUR 1,47 3,73 1,77 3,97 5,09 -1,14 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,08 2,68 -1,26 -1,97 -4,28 -4,86 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,13 2,55 0,73 1,49 1,85 -0,86 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,10 1,59 0,78 1,62 1,57 -2,10 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,35 2,86 0,82 1,91 2,95 -1,03 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,60 3,87 1,07 2,34 4,21 -0,58 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,90 3,18 0,62 2,50 2,23 -3,18 0,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,62 2,56 0,43 1,67 0,46 -4,01 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,52 3,07 0,63 1,38 0,92 -2,69 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 0,51 2,59 -0,26 0,88 -0,41 -3,90 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 0,88 3,16 0,20 2,35 2,06 -3,34 0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,50 3,42 0,74 1,74 1,08 -3,26 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 0,74 6,03 1,37 2,47 4,19 -2,37 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 0,11 3,13 0,67 0,87 -0,96 -1,05 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 0,74 5,99 1,24 2,23 3,69 -2,66 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 0,48 4,61 1,04 2,11 3,35 -2,34 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR -0,03 2,51 0,31 0,35 -0,71 -3,58 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 2,61 0,74 1,26 1,50 -2,19 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR -0,03 2,47 0,19 0,10 -1,20 -3,87 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 0,14 3,82 0,69 1,38 1,04 -2,81 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 0,18 3,96 1,12 2,30 3,30 -1,33 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 0,14 3,78 0,56 1,14 0,54 -3,10 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 0,22 4,10 0,64 1,51 0,41 -2,42 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 0,26 4,23 1,06 2,42 2,66 -0,93 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 0,21 4,06 0,52 1,27 -0,08 -2,71 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 0,42 5,94 0,80 2,58 1,97 -2,53 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 0,45 6,10 1,25 3,50 4,31 -0,91 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 0,41 5,91 0,69 2,34 1,47 -2,82 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 0,23 4,69 -0,23 -2,32 -4,28 -3,23 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 0,31 4,83 0,23 -1,41 -2,17 -1,92 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 0,32 4,63 -0,38 -2,62 -4,82 -3,54 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 0,31 4,80 0,12 -1,66 -2,65 -2,21 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 0,50 3,94 0,72 1,32 0,94 -2,59 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,08 2,68 -1,26 -1,97 -4,28 -3,03 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,45 1,43 0,36 1,47 -0,23 -0,08 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,28 2,96 0,84 1,92 2,16 0,72 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR 0,57 2,78 -0,13 -1,89 -1,89 -0,63 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu