| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 28,570000 | 1 292 465 682,00 | 78 414 842,55 | 78 414 842,55 | 29,855650 | 28,570000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,4585 | 162 681,14 | 220 964,30 | 162 681,14 | 220 964,30 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 283,16 | -411 254,32 | -1 430 140,24 | -3 605 060,35 | -4 516 015,16 | -6 868 590,38 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 964,30 | 499 304,65 | 1 442 906,85 | 2 518 751,55 | 3 289 649,63 | 5 294 214,26 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 681,14 | 910 558,97 | 2 873 047,09 | 6 123 811,90 | 7 805 664,79 | 12 162 804,64 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -2,76 | 2,41 | 0,69 | 7,86 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |