| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 188,280000 | 910 395 995,10 | 178 749 199,00 | 178 749 199,00 | 195,811200 | 188,280000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 8,9928 | 349 337,54 | 386 968,20 | 349 337,54 | 386 968,20 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 630,66 | 504 048,56 | 1 641 186,60 | 2 476 497,31 | 3 111 951,81 | 7 715 696,91 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 968,20 | 1 288 961,89 | 4 966 674,67 | 9 612 174,76 | 12 261 542,73 | 21 446 767,22 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 337,54 | 784 913,33 | 3 325 488,07 | 7 135 677,45 | 9 149 590,92 | 13 731 070,31 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,19 | 3,13 | 5,72 | 12,25 | 18,45 | 14,64 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |