| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 73,530000 | 14 734 959 104,14 | 38 637 330,06 | 38 637 330,06 | 77,757975 | 73,530000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 23,0615 | 504 911,69 | 277 090,77 | 504 911,69 | 277 090,77 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -227 820,92 | -227 820,92 | -254 663,01 | -4 681 105,93 | -1 637 781,94 | -5 376 959,97 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 090,77 | 277 090,77 | 880 101,52 | 2 184 957,94 | 1 371 401,80 | 3 368 464,48 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 911,69 | 504 911,69 | 1 134 764,53 | 6 866 063,87 | 3 009 183,74 | 8 745 424,46 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 1 000,00 | 0,00 | 5,75 | 1,50 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2,55 | 8,60 | 22,63 | 27,72 | 47,41 | 28,98 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |