| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,082710 | 1 080 754 111,43 | 1 080 754 111,43 | 1 026 238 892,82 | 0,084364 | 0,081221 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 18,0060 | 2 748 302,12 | 6 641 259,25 | 2 748 302,12 | 6 641 259,25 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 892 957,13 | 4 312 669,40 | 20 781 120,37 | 44 104 915,57 | 120 419 662,79 | 125 550 878,92 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 641 259,25 | 16 337 082,25 | 59 605 480,13 | 118 208 817,17 | 253 497 464,07 | 260 774 628,25 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 748 302,12 | 12 024 412,85 | 38 824 359,76 | 74 103 901,60 | 133 077 801,28 | 135 223 749,33 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,85 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,42 | 1,85 | 0,53 | 6,53 | -0,38 | 11,88 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |