| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 139,020000 | 72 468 856,70 | 1 807 823,73 | 1 807 823,73 | 141,800400 | 139,020000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 3,5718 | 9 790,20 | 0,00 | 9 790,20 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -9 790,20 | -37 604,42 | -181 580,37 | -246 051,14 | -561 465,71 | -561 465,71 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5 612,40 | 13 112,40 | 21 052,40 | 103 158,65 | 103 158,65 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 790,20 | 43 216,82 | 194 692,77 | 267 103,54 | 664 624,36 | 664 624,36 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 2,00 | 1,15 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,47 | -1,05 | -0,24 | -1,94 | -0,86 | 0,41 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |