| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,072392 | 1 269 660 211,95 | 1 269 660 211,95 | 1 260 168 871,35 | 0,072392 | 0,070944 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,2113 | 393 195,48 | 765 279,53 | 393 195,48 | 765 279,53 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 084,05 | 876 110,85 | 4 660 146,40 | 9 922 289,31 | 5 145 011,62 | 13 505 291,41 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 765 279,53 | 3 851 912,49 | 14 325 833,29 | 40 066 456,39 | 56 998 512,00 | 83 999 418,86 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 195,48 | 2 975 801,64 | 9 665 686,89 | 30 144 167,08 | 51 853 500,38 | 70 494 127,45 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 0,00 | 2,11 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,79 | 3,09 | 2,77 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |
| Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,069387 | 2,56 | 2,95 | 3,72 |