Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.9.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096679 680 577 223,30 673 316 173,60 667 817 735,50 0,099579 0,096679
TAM - Realitný Fond EUR 0,039186 394 951 763,24 394 951 763,24 394 951 763,24 0,039186 0,038010
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072397 1 269 098 433,83 1 269 098 433,83 1 259 306 416,91 0,072397 0,070949
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,588344 105 091 657,90 52 331 908,35 52 331 908,35 1,635994 1,588344
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043416 127 834 632,71 127 834 632,71 90 761 889,02 1,053850 1,043416
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129493 160 438 347,09 160 438 347,09 59 902 912,06 0,129493 0,129493
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012151 71 272 622,70 71 272 622,70 65 714 090,16 0,012151 0,012151
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012949 121 922 647,55 121 922 647,55 94 032 865,62 0,012949 0,012949
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164827 144 274 030,36 144 274 030,36 144 274 030,36 1,193948 1,129882
TAM - AP Realitný fond EUR 62 163,586068 53 149 866,09 53 149 866,09 53 149 866,09 62 163,586068 62 163,586068
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133472 245 966 045,29 245 966 045,29 245 966 045,29 1,144807 1,113070
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,590000 1 007 718 424,91 0,00 0,00 43,441800 42,590000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,280000 256 465 314,30 0,00 0,00 110,445600 108,280000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 821 904 281,00 38 305 650,00 38 305 650,00 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,133720 86 856 765,00 4 766 206,00 4 766 206,00 0,137732 0,026744
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,190700 18 575 954,15 9 210 621,36 9 210 621,36 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,223700 3 643 137 829,72 1 966 109,71 1 966 109,71 1,284885 0,978960
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,197900 11 367 617,49 2 274 432,36 2 274 432,36 1,233837 0,958320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,362700 16 347 391,59 16 287 244,10 16 287 244,10 2,433581 2,362700
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100561 59 787 442,87 59 787 442,87 59 787 442,87 0,100561 0,100561
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR