Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 8.5.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094906 642 509 726,30 634 279 488,30 628 683 241,00 0,097753 0,094906
TAM - Realitný Fond EUR 0,038698 374 114 845,44 374 114 845,44 374 114 845,44 0,038698 0,037537
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071976 1 238 774 831,36 1 238 774 831,36 1 228 541 572,45 0,071976 0,070536
IAD IRF - Class I EUR 1 085,300000 85 394 518,32 85 394 518,32 85 394 518,32 1 085,300000 1 085,300000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,557583 106 107 175,70 51 002 296,79 51 002 296,79 1,604310 1,557583
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,038925 123 357 879,29 123 357 879,29 89 774 470,75 1,049314 1,038925
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127990 158 200 825,89 158 200 825,89 58 832 286,05 0,127990 0,127990
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011969 70 267 127,16 70 267 127,16 64 791 851,38 0,011969 0,011969
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012684 119 470 157,01 119 470 157,01 92 151 136,71 0,012684 0,012684
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,136366 140 379 728,47 140 379 728,47 140 379 728,47 1,164775 1,102275
TAM - AP Realitný fond EUR 62 409,198157 53 359 864,42 53 359 864,42 53 359 864,42 62 409,198157 62 409,198157
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,128592 211 964 059,04 211 964 059,04 211 964 059,04 1,139878 1,108277
IAD IRF - Class O EUR 84,000000 3 439 327,23 3 439 327,23 3 439 327,23 86,520000 79,800000
IAD IRF - Class A EUR 788,060000 4 306 201,71 4 306 201,71 4 306 201,71 795,940600 780,179400
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,900000 1 194 725 559,75 0,00 0,00 117,198000 114,900000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,330000 286 556 122,10 0,00 0,00 109,476600 107,330000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130020 745 331 928,00 34 957 615,00 34 957 615,00 0,136521 0,126119
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,128740 65 274 429,00 4 409 707,00 4 409 707,00 0,132602 0,025748
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,159600 10 947 375,12 3 570 195,67 3 570 195,67 1,217580 0,927680
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,190700 2 660 758 065,05 779 729,39 779 729,39 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,165400 9 008 669,42 1 126 646,44 1 126 646,44 1,200362 0,932320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,315500 12 021 847,58 11 969 789,69 11 969 789,69 2,384965 2,315500
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 106,900000 37 428 462,70 37 428 462,70 37 428 462,70 1 106,900000 1 106,900000
IAD IRF - Class A Cap EUR 803,760000 1 405 983,84 1 405 983,84 1 405 983,84 811,797600 795,722400
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,620000 1 984 938,88 1 984 938,88 1 984 938,88 88,188600 81,339000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100010 20 002 050,05 20 002 050,05 20 002 050,05 0,100010 0,100010
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR