Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.4.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094800 631 094 889,30 622 689 882,20 617 101 064,50 0,097644 0,094800
TAM - Realitný Fond EUR 0,038553 374 644 923,20 374 644 923,20 374 644 923,20 0,038553 0,037396
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071823 1 238 226 134,20 1 238 226 134,20 1 228 014 628,21 0,071823 0,070387
IAD IRF - Class I EUR 1 075,390000 84 809 344,35 84 809 344,35 84 809 344,35 1 075,390000 1 075,390000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,558543 109 233 733,80 51 450 102,52 51 450 102,52 1,605299 1,558543
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,034211 121 053 648,73 121 053 648,73 89 399 116,22 1,044553 1,034211
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126283 156 090 547,23 156 090 547,23 58 047 283,57 0,126283 0,126283
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011917 69 957 054,56 69 957 054,56 64 505 566,43 0,011917 0,011917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012680 115 932 436,21 115 932 436,21 88 622 031,17 0,012680 0,012680
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,134770 140 391 612,53 140 391 612,53 140 391 612,53 1,163139 1,100727
TAM - AP Realitný fond EUR 62 059,743205 53 061 080,44 53 061 080,44 53 061 080,44 62 059,743205 62 059,743205
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,123472 195 879 107,69 195 879 107,69 195 879 107,69 1,134707 1,103250
IAD IRF - Class O EUR 83,280000 3 509 036,22 3 509 036,22 3 509 036,22 85,778400 79,116000
IAD IRF - Class A EUR 781,320000 4 270 902,81 4 270 902,81 4 270 902,81 789,133200 773,506800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,370000 1 244 417 070,63 0,00 0,00 116,657400 114,370000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,170000 294 864 806,18 0,00 0,00 109,313400 107,170000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,129560 731 322 286,00 34 833 938,00 34 833 938,00 0,136038 0,125673
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,127800 63 976 943,00 4 377 509,00 4 377 509,00 0,131634 0,025560
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,132500 9 491 564,02 2 951 434,00 2 951 434,00 1,189125 0,906000
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,160500 2 373 240 838,66 676 050,00 676 050,00 1,218525 0,928400
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,136900 8 788 562,40 1 000 000,00 1 000 000,00 1,171007 0,909520
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,313000 8 355 880,64 8 339 847,63 8 339 847,63 2,382390 2,313000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 096,780000 36 688 535,75 36 688 535,75 36 688 535,75 1 096,780000 1 096,780000
IAD IRF - Class A Cap EUR 796,890000 1 392 411,43 1 392 411,43 1 392 411,43 804,858900 788,921100
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,880000 1 868 822,00 1 868 822,00 1 868 822,00 87,426400 80,636000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR