Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.5.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094907 638 421 391,80 630 175 279,70 624 579 032,30 0,097754 0,094907
TAM - Realitný Fond EUR 0,038698 374 114 845,44 374 114 845,44 374 114 845,44 0,038698 0,037537
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071976 1 238 774 831,36 1 238 774 831,36 1 228 541 572,45 0,071976 0,070536
IAD IRF - Class I EUR 1 085,300000 85 394 518,32 85 394 518,32 85 394 518,32 1 085,300000 1 085,300000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,556776 106 036 683,10 50 969 545,23 50 969 545,23 1,603479 1,556776
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,039042 123 034 410,65 123 034 410,65 89 857 319,55 1,049432 1,039042
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127990 158 200 825,89 158 200 825,89 58 832 286,05 0,127990 0,127990
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011969 70 267 127,16 70 267 127,16 64 791 851,38 0,011969 0,011969
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012684 119 470 157,01 119 470 157,01 92 151 136,71 0,012684 0,012684
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,136366 140 379 728,47 140 379 728,47 140 379 728,47 1,164775 1,102275
TAM - AP Realitný fond EUR 62 409,198157 53 359 864,42 53 359 864,42 53 359 864,42 62 409,198157 62 409,198157
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,128719 209 687 971,80 209 687 971,80 209 687 971,80 1,140006 1,108402
IAD IRF - Class O EUR 84,000000 3 439 327,23 3 439 327,23 3 439 327,23 86,520000 79,800000
IAD IRF - Class A EUR 788,060000 4 306 201,71 4 306 201,71 4 306 201,71 795,940600 780,179400
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,790000 1 201 228 788,47 0,00 0,00 117,085800 114,790000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,300000 287 633 879,69 0,00 0,00 109,446000 107,300000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130020 745 331 928,00 34 957 615,00 34 957 615,00 0,136521 0,126119
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,128740 65 274 429,00 4 409 707,00 4 409 707,00 0,132602 0,025748
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,124000 10 168 100,37 3 459 235,76 3 459 235,76 1,180200 0,899200
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,149300 2 434 866 403,65 757 655,55 757 655,55 1,206765 0,919440
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,129500 8 731 087,90 1 091 931,41 1 091 931,41 1,163385 0,903600
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,315000 11 002 775,43 10 955 144,86 10 955 144,86 2,384450 2,315000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 106,900000 37 428 462,70 37 428 462,70 37 428 462,70 1 106,900000 1 106,900000
IAD IRF - Class A Cap EUR 803,760000 1 405 983,84 1 405 983,84 1 405 983,84 811,797600 795,722400
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,620000 1 984 938,88 1 984 938,88 1 984 938,88 88,188600 81,339000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100010 20 002 050,05 20 002 050,05 20 002 050,05 0,100010 0,100010
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR