Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.10.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097018 684 667 349,10 677 386 958,90 671 869 411,20 0,099929 0,097018
TAM - Realitný Fond EUR 0,039268 393 819 155,16 393 819 155,16 393 819 155,16 0,039268 0,038090
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072392 1 269 660 211,95 1 269 660 211,95 1 260 168 871,35 0,072392 0,070944
IAD IRF - Class I EUR 1 127,140000 81 565 737,49 81 565 737,49 81 565 737,49 1 127,140000 1 127,140000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,593395 105 266 238,70 52 316 286,99 52 316 286,99 1,641197 1,593395
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047092 128 108 617,42 128 108 617,42 91 206 233,64 1,057563 1,047092
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129493 160 437 503,09 160 437 503,09 59 902 068,06 0,129493 0,129493
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012180 71 442 973,67 71 442 973,67 65 871 174,94 0,012180 0,012180
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013023 122 614 916,76 122 614 916,76 94 565 752,34 0,013023 0,013023
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164827 144 274 030,36 144 274 030,36 144 274 030,36 1,193948 1,129882
TAM - AP Realitný fond EUR 62 152,526677 53 140 410,31 53 140 410,31 53 140 410,31 62 152,526677 62 152,526677
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,137465 248 235 217,96 248 235 217,96 248 235 217,96 1,148840 1,116991
IAD IRF - Class O EUR 87,180000 3 490 761,20 3 490 761,20 3 490 761,20 89,795400 82,821000
IAD IRF - Class A EUR 817,140000 3 943 590,91 3 943 590,91 3 943 590,91 825,311400 808,968600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,600000 953 476 143,55 0,00 0,00 43,452000 42,600000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,350000 245 550 764,09 0,00 0,00 110,517000 108,350000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 820 219 360,70 38 305 650,41 38 305 650,41 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,135360 88 773 151,02 4 824 660,98 4 824 660,98 0,139421 0,027072
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,190700 18 575 954,15 9 210 621,36 9 210 621,36 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,223700 3 643 137 829,72 1 966 109,71 1 966 109,71 1,284885 0,978960
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,197900 11 367 617,49 2 274 432,36 2 274 432,36 1,233837 0,958320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,371800 16 901 780,00 16 839 791,86 16 839 791,86 2,442954 2,371800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 148,920000 38 519 008,70 38 519 008,70 38 519 008,70 1 148,920000 1 148,920000
IAD IRF - Class A Cap EUR 833,080000 1 506 928,76 1 506 928,76 1 506 928,76 841,410800 824,749200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,760000 2 090 911,40 2 090 911,40 2 090 911,40 91,422800 84,322000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100659 62 346 377,91 62 346 377,91 62 346 377,91 0,100659 0,100659
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR