Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.7.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095934 657 547 722,40 650 018 812,80 644 442 697,10 0,098812 0,095934
TAM - Realitný Fond EUR 0,038870 397 335 243,21 397 335 243,21 397 335 243,21 0,038870 0,037704
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072251 1 251 818 620,78 1 251 818 620,78 1 241 746 749,09 0,072251 0,070806
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,571392 104 771 045,80 51 103 927,50 51 103 927,50 1,618534 1,571392
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043324 126 426 650,39 126 426 650,39 90 726 294,09 1,053757 1,043324
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127928 158 123 286,91 158 123 286,91 58 802 882,47 0,127928 0,127928
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012072 70 811 513,76 70 811 513,76 65 289 120,14 0,012072 0,012072
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012826 120 758 702,97 120 758 702,97 93 133 840,59 0,012826 0,012826
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,160355 142 653 694,93 142 653 694,93 142 653 694,93 1,189364 1,125544
TAM - AP Realitný fond EUR 62 377,638854 53 332 881,22 53 332 881,22 53 332 881,22 62 377,638854 62 377,638854
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133371 228 226 964,47 228 226 964,47 228 226 964,47 1,144705 1,112970
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,140000 1 138 878 676,94 0,00 0,00 117,442800 115,140000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,700000 277 842 528,40 0,00 0,00 109,854000 107,700000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130800 782 578 328,00 36 994 381,00 36 994 381,00 0,137340 0,126876
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,130960 77 541 494,00 4 568 488,00 4 568 488,00 0,134889 0,026192
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,146300 12 970 013,79 5 096 700,81 5 096 700,81 1,203615 0,917040
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,178500 2 878 280 372,63 1 263 411,94 1 263 411,94 1,237425 0,942800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,152700 9 930 915,76 1 103 925,23 1 103 925,23 1,187281 0,922160
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,340200 13 819 597,59 13 778 360,44 13 778 360,44 2,410406 2,340200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100223 59 586 407,30 59 586 407,30 59 586 407,30 0,100223 0,100223
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR