Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.10.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097335 690 596 673,80 683 445 615,80 678 011 475,60 0,100255 0,097335
TAM - Realitný Fond EUR 0,039392 393 598 968,45 393 598 968,45 393 598 968,45 0,039392 0,038210
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072593 1 273 039 478,00 1 273 039 478,00 1 263 521 784,22 0,072593 0,071141
IAD IRF - Class I EUR 1 127,140000 81 565 737,49 81 565 737,49 81 565 737,49 1 127,140000 1 127,140000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,595409 102 413 989,10 52 328 419,66 52 328 419,66 1,643271 1,595409
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047403 128 425 761,43 128 425 761,43 91 402 384,33 1,057877 1,047403
TAM - Realitný fond II. EUR 0,131167 162 512 704,03 162 512 704,03 60 677 613,28 0,131167 0,131167
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012180 71 442 973,67 71 442 973,67 65 871 174,94 0,012180 0,012180
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013023 122 614 916,76 122 614 916,76 94 565 752,34 0,013023 0,013023
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164316 144 528 300,43 144 528 300,43 144 528 300,43 1,193424 1,129387
TAM - AP Realitný fond EUR 63 218,620041 54 051 920,14 54 051 920,14 54 051 920,14 63 218,620041 63 218,620041
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,137802 252 309 501,90 252 309 501,90 252 309 501,90 1,149180 1,117322
IAD IRF - Class O EUR 87,180000 3 490 761,20 3 490 761,20 3 490 761,20 89,795400 82,821000
IAD IRF - Class A EUR 817,140000 3 943 590,91 3 943 590,91 3 943 590,91 825,311400 808,968600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,640000 951 682 924,75 0,00 0,00 43,492800 42,640000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,470000 243 824 113,46 0,00 0,00 110,639400 108,470000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,133040 835 833 600,50 39 242 343,43 39 242 343,43 0,139692 0,129049
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,135360 88 918 979,61 4 844 660,96 4 844 660,96 0,139421 0,027072
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,186200 21 503 993,23 10 602 535,57 10 602 535,57 1,245510 0,948960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,220500 3 854 523 998,37 2 293 270,85 2 293 270,85 1,281525 0,976400
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,194200 11 332 042,89 2 267 314,60 2 267 314,60 1,230026 0,955360
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,380700 17 237 215,28 17 166 482,54 17 166 482,54 2,452121 2,380700
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 148,920000 38 519 008,70 38 519 008,70 38 519 008,70 1 148,920000 1 148,920000
IAD IRF - Class A Cap EUR 833,080000 1 506 928,76 1 506 928,76 1 506 928,76 841,410800 824,749200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,760000 2 090 911,40 2 090 911,40 2 090 911,40 91,422800 84,322000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100752 102 435 486,32 102 435 486,32 62 404 097,67 0,100752 0,100752
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR