Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 2.10.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096985 683 406 867,50 676 122 853,80 670 607 126,10 0,099895 0,096985
TAM - Realitný Fond EUR 0,039255 393 973 161,33 393 973 161,33 393 973 161,33 0,039255 0,038077
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072392 1 269 660 211,95 1 269 660 211,95 1 260 168 871,35 0,072392 0,070944
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,595508 105 367 689,20 52 362 037,30 52 362 037,30 1,643373 1,595508
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,046919 127 935 292,43 127 935 292,43 91 039 005,64 1,057388 1,046919
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129503 160 450 206,75 160 450 206,75 59 907 007,95 0,129503 0,129503
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012180 71 442 973,67 71 442 973,67 65 871 174,94 0,012180 0,012180
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013023 122 614 916,76 122 614 916,76 94 565 752,34 0,013023 0,013023
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164827 144 274 030,36 144 274 030,36 144 274 030,36 1,193948 1,129882
TAM - AP Realitný fond EUR 62 151,710305 53 139 712,31 53 139 712,31 53 139 712,31 62 151,710305 62 151,710305
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,137276 247 406 701,54 247 406 701,54 247 406 701,54 1,148649 1,116805
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,600000 989 413 402,30 0,00 0,00 43,452000 42,600000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,290000 252 050 992,73 0,00 0,00 110,455800 108,290000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 817 704 893,01 38 305 650,41 38 305 650,41 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,133720 86 412 983,78 6 285 498,57 6 285 498,57 0,137732 0,026744
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,190700 18 575 954,15 9 210 621,36 9 210 621,36 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,223700 3 643 137 829,72 1 966 109,71 1 966 109,71 1,284885 0,978960
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,197900 11 367 617,49 2 274 432,36 2 274 432,36 1,233837 0,958320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,371000 16 892 754,39 16 830 839,88 16 830 839,88 2,442130 2,371000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100625 59 825 920,11 59 825 920,11 59 825 920,11 0,100625 0,100625
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR