Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.6.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095318 648 309 883,30 640 727 137,90 635 146 767,50 0,098178 0,095318
TAM - Realitný Fond EUR 0,038784 390 809 244,04 390 809 244,04 390 809 244,04 0,038784 0,037620
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072102 1 240 709 749,38 1 240 709 749,38 1 230 658 648,46 0,072102 0,070660
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,561380 105 298 522,00 50 257 102,99 50 257 102,99 1,608221 1,561380
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,040371 125 306 462,09 125 306 462,09 90 355 172,34 1,050775 1,040371
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127972 158 177 954,00 158 177 954,00 58 823 388,95 0,127972 0,127972
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012025 70 534 876,92 70 534 876,92 65 033 983,67 0,012025 0,012025
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012761 120 151 798,68 120 151 798,68 92 666 934,44 0,012761 0,012761
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,145215 141 243 373,54 141 243 373,54 141 243 373,54 1,173845 1,110859
TAM - AP Realitný fond EUR 62 392,892786 53 345 923,33 53 345 923,33 53 345 923,33 62 392,892786 62 392,892786
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,130164 219 106 643,42 219 106 643,42 219 106 643,42 1,141466 1,109821
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,010000 1 175 274 969,48 0,00 0,00 117,310200 115,010000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,460000 283 116 105,05 0,00 0,00 109,609200 107,460000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130340 761 370 845,00 36 301 837,00 36 301 837,00 0,136857 0,126430
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,130090 75 432 771,00 4 528 494,00 4 528 494,00 0,133993 0,026018
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,159600 10 947 375,12 3 570 195,67 3 570 195,67 1,217580 0,927680
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,190700 2 660 758 065,05 779 729,39 779 729,39 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,165400 9 008 669,42 1 126 646,44 1 126 646,44 1,200362 0,932320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,323300 13 578 930,46 13 521 917,32 13 521 917,32 2,392999 2,323300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100103 44 522 919,48 44 522 919,48 44 522 919,48 0,100103 0,100103
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR