Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.7.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096158 667 643 739,70 660 348 755,00 654 881 824,90 0,099043 0,096158
TAM - Realitný Fond EUR 0,039085 398 382 015,51 398 382 015,51 398 382 015,51 0,039085 0,037912
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072290 1 261 461 023,85 1 261 461 023,85 1 251 383 715,51 0,072290 0,070844
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,576859 103 683 834,00 51 690 155,49 51 690 155,49 1,624165 1,576859
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,045091 127 580 912,79 127 580 912,79 91 319 580,57 1,055542 1,045091
TAM - Realitný fond II. EUR 0,130056 160 754 085,27 160 754 085,27 59 781 549,78 0,130056 0,130056
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012106 71 011 204,11 71 011 204,11 65 473 257,02 0,012106 0,012106
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012879 121 257 962,89 121 257 962,89 93 518 948,18 0,012879 0,012879
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,159850 141 852 783,53 141 852 783,53 141 852 783,53 1,188846 1,125055
TAM - AP Realitný fond EUR 62 183,801885 53 167 150,61 53 167 150,61 53 167 150,61 62 183,801885 62 183,801885
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135291 237 157 274,64 237 157 274,64 237 157 274,64 1,146644 1,114856
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,510000 1 096 691 787,63 0,00 0,00 43,360200 42,510000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,930000 272 170 584,05 0,00 0,00 110,088600 107,930000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,131360 794 364 522,00 37 437 473,00 37 437 473,00 0,137928 0,127419
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,131940 81 068 694,00 4 602 675,00 4 602 675,00 0,135898 0,026388
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,137900 14 398 103,14 6 228 126,46 6 228 126,46 1,194795 0,910320
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,170300 3 048 923 342,91 1 246 311,28 1 246 311,28 1,228815 0,936240
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,144500 9 860 611,73 1 096 110,20 1 096 110,20 1,178835 0,915600
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,348400 14 174 381,97 14 125 306,62 14 125 306,62 2,418852 2,348400
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100339 59 655 481,94 59 655 481,94 59 655 481,94 0,100339 0,100339
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR