Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.5.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094908 637 284 960,90 629 034 842,50 623 445 081,40 0,097755 0,094908
TAM - Realitný Fond EUR 0,038683 374 571 466,89 374 571 466,89 374 571 466,89 0,038683 0,037523
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071976 1 238 774 831,36 1 238 774 831,36 1 228 541 572,45 0,071976 0,070536
IAD IRF - Class I EUR 1 085,300000 85 394 518,32 85 394 518,32 85 394 518,32 1 085,300000 1 085,300000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,556068 106 242 417,00 51 096 223,68 51 096 223,68 1,602750 1,556068
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,038785 122 722 454,76 122 722 454,76 89 883 595,94 1,049173 1,038785
TAM - Realitný fond II. EUR 0,128005 158 218 384,44 158 218 384,44 58 838 198,93 0,128005 0,128005
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011969 70 267 127,16 70 267 127,16 64 791 851,38 0,011969 0,011969
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012684 119 470 157,01 119 470 157,01 92 151 136,71 0,012684 0,012684
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,136366 140 379 728,47 140 379 728,47 140 379 728,47 1,164775 1,102275
TAM - AP Realitný fond EUR 62 410,287239 53 360 795,59 53 360 795,59 53 360 795,59 62 410,287239 62 410,287239
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,128441 206 259 226,42 206 259 226,42 206 259 226,42 1,139725 1,108129
IAD IRF - Class O EUR 84,000000 3 439 327,23 3 439 327,23 3 439 327,23 86,520000 79,800000
IAD IRF - Class A EUR 788,060000 4 306 201,71 4 306 201,71 4 306 201,71 795,940600 780,179400
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,710000 1 207 465 076,00 0,00 0,00 117,004200 114,710000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,310000 289 144 670,66 0,00 0,00 109,456200 107,310000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130020 745 331 928,00 34 957 615,00 34 957 615,00 0,136521 0,126119
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,128740 65 274 429,00 4 409 707,00 4 409 707,00 0,132602 0,025748
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,124000 10 168 100,37 3 459 235,76 3 459 235,76 1,180200 0,899200
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,149300 2 434 866 403,65 757 655,55 757 655,55 1,206765 0,919440
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,129500 8 731 087,90 1 091 931,41 1 091 931,41 1,163385 0,903600
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,315000 11 000 893,74 10 953 519,73 10 953 519,73 2,384450 2,315000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 106,900000 37 428 462,70 37 428 462,70 37 428 462,70 1 106,900000 1 106,900000
IAD IRF - Class A Cap EUR 803,760000 1 405 983,84 1 405 983,84 1 405 983,84 811,797600 795,722400
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,620000 1 984 938,88 1 984 938,88 1 984 938,88 88,188600 81,339000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR