Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.5.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095326 648 646 328,30 641 052 283,20 635 494 569,30 0,098186 0,095326
TAM - Realitný Fond EUR 0,038723 373 688 061,12 373 688 061,12 373 688 061,12 0,038723 0,037561
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072076 1 241 161 996,46 1 241 161 996,46 1 231 114 519,97 0,072076 0,070634
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,557417 105 458 235,50 50 361 609,50 50 361 609,50 1,604140 1,557417
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,039446 124 731 972,14 124 731 972,14 90 011 564,25 1,049840 1,039446
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127965 158 170 016,53 158 170 016,53 58 820 886,12 0,127965 0,127965
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011969 70 267 127,16 70 267 127,16 64 791 851,38 0,011969 0,011969
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012684 119 470 157,01 119 470 157,01 92 151 136,71 0,012684 0,012684
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,145215 141 243 373,54 141 243 373,54 141 243 373,54 1,173845 1,110859
TAM - AP Realitný fond EUR 62 407,211186 53 358 165,56 53 358 165,56 53 358 165,56 62 407,211186 62 407,211186
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,129159 217 329 986,89 217 329 986,89 217 329 986,89 1,140451 1,108834
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,970000 1 180 324 235,59 0,00 0,00 117,269400 114,970000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,420000 284 473 226,26 0,00 0,00 109,568400 107,420000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130340 761 370 845,00 36 301 837,00 36 301 837,00 0,136857 0,126430
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,130090 75 432 771,00 4 528 494,00 4 528 494,00 0,133993 0,026018
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,159600 10 947 375,12 3 570 195,67 3 570 195,67 1,217580 0,927680
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,190700 2 660 758 065,05 779 729,39 779 729,39 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,165400 9 008 669,42 1 126 646,44 1 126 646,44 1,200362 0,932320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,325800 13 460 476,65 13 403 662,15 13 403 662,15 2,395574 2,325800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100053 20 010 733,68 20 010 733,68 20 010 733,68 0,100053 0,100053
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR