Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.2.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094753 623 653 673,30 614 995 796,10 609 418 889,50 0,097596 0,094753
TAM - Realitný Fond EUR 0,038462 375 377 692,79 375 377 692,79 375 377 692,79 0,038462 0,037308
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071446 1 235 898 022,92 1 235 898 022,92 1 225 740 117,28 0,071446 0,070017
IAD IRF - Class I EUR 1 072,490000 84 550 003,34 84 550 003,34 84 550 003,34 1 072,490000 1 072,490000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,548990 110 716 274,60 51 946 561,53 51 946 561,53 1,595460 1,548990
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,030579 115 572 595,44 115 572 595,44 89 111 675,76 1,040885 1,030579
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126264 156 066 854,53 156 066 854,53 58 038 342,03 0,126264 0,126264
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011843 67 533 598,12 67 533 598,12 64 108 055,82 0,011843 0,011843
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012521 114 502 632,73 114 502 632,73 93 974 355,01 0,012521 0,012521
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,130001 140 160 565,18 140 160 565,18 140 160 565,18 1,158251 1,096101
TAM - AP Realitný fond EUR 62 075,593107 53 074 632,11 53 074 632,11 53 074 632,11 62 075,593107 62 075,593107
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,119526 185 036 909,95 185 036 909,95 185 036 909,95 1,130721 1,099375
IAD IRF - Class O EUR 83,070000 4 258 951,09 4 258 951,09 4 258 951,09 85,562100 78,916500
IAD IRF - Class A EUR 779,410000 36 549 837,04 36 549 837,04 36 549 837,04 787,204100 771,615900
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,020000 1 273 207 434,02 0,00 0,00 116,300400 114,020000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,150000 301 730 674,27 4 717 814,50 0,00 109,293000 107,150000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,127920 710 059 015,00 33 478 067,00 33 478 067,00 0,134316 0,124082
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,126600 62 856 376,00 4 238 443,00 4 238 443,00 0,130398 0,025320
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,081200 8 780 647,86 2 790 996,40 2 790 996,40 1,135260 0,864960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,100900 2 113 001 542,73 723 571,20 723 571,20 1,155945 0,880720
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,085400 8 390 666,89 1 000 000,00 1 000 000,00 1,117962 0,868320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,295800 1 001,01 0,00 0,00 2,364674 2,295800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 093,800000 1 390 509,83 1 390 509,83 1 390 509,83 1 093,800000 1 093,800000
IAD IRF - Class A Cap EUR 794,920000 3 509 728,47 3 509 728,47 3 509 728,47 802,869200 786,970800
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,670000 1 854 858,01 1 854 858,01 1 854 858,01 87,210100 80,436500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR