Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.9.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096676 678 318 534,90 671 005 007,70 665 506 740,30 0,099576 0,096676
TAM - Realitný Fond EUR 0,039173 395 196 520,83 395 196 520,83 395 196 520,83 0,039173 0,037998
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072336 1 266 770 095,00 1 266 770 095,00 1 256 986 329,00 0,072336 0,070889
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,586242 104 571 828,70 52 292 781,86 52 292 781,86 1,633829 1,586242
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043761 127 568 177,81 127 568 177,81 90 903 260,79 1,054199 1,043761
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129505 160 452 864,80 160 452 864,80 59 908 113,24 0,129505 0,129505
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012151 71 272 622,70 71 272 622,70 65 714 090,16 0,012151 0,012151
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012949 121 922 647,60 121 922 647,60 94 032 865,62 0,012949 0,012949
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,160511 141 755 171,43 141 755 171,43 141 755 171,43 1,189524 1,125696
TAM - AP Realitný fond EUR 62 163,931662 53 150 161,57 53 150 161,57 53 150 161,57 62 163,931662 62 163,931662
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133846 244 010 262,52 244 010 262,52 244 010 262,52 1,145184 1,113437
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,560000 1 039 381 414,01 0,00 0,00 43,411200 42,560000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,240000 262 213 660,24 0,00 0,00 110,404800 108,240000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 824 614 600,00 38 305 650,00 38 305 650,00 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,190700 18 575 954,15 9 210 621,36 9 210 621,36 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,223700 3 643 137 829,72 1 966 109,71 1 966 109,71 1,284885 0,978960
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,197900 11 367 617,49 2 274 432,36 2 274 432,36 1,233837 0,958320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,362300 16 354 964,28 16 301 117,29 16 301 117,29 2,433169 2,362300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100527 59 767 469,35 59 767 469,35 59 767 469,35 0,100527 0,100527
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR