| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 292,370000 | 856 343 633,20 | 152 596 493,40 | 152 596 493,40 | 295,293700 | 292,370000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 7,7486 | 232 339,62 | 85 684,87 | 232 339,62 | 85 684,87 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -146 654,75 | -662 093,67 | -2 556 969,01 | -5 050 051,92 | -5 050 051,92 | -6 846 997,12 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 684,87 | 455 850,95 | 1 561 007,37 | 3 718 694,05 | 3 718 694,05 | 9 899 445,90 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 339,62 | 1 117 944,62 | 4 117 976,38 | 8 768 745,97 | 8 768 745,97 | 16 746 443,02 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 2,21 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,01 | 1,93 | 10,46 | 8,29 | 15,37 | 11,48 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |