| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,320380 | 32 520 413,95 | 32 520 413,95 | 32 520 413,95 | 1,333584 | 1,293972 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,6612 | 162 655,67 | 17 798,06 | 162 655,67 | 17 798,06 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -144 857,61 | -229 850,03 | -413 934,05 | -722 801,12 | -2 356 039,55 | -2 359 955,01 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 798,06 | 35 720,54 | 109 294,18 | 248 079,42 | 592 153,54 | 611 845,07 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 655,67 | 265 570,57 | 523 228,23 | 970 880,54 | 2 948 193,09 | 2 971 800,08 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 1,00 | 3,46 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,26 | 0,81 | 1,12 | 2,31 | 2,99 | 3,51 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |
| Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,277566 | 2,18 | 4,00 | -0,39 |