| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,041114 | 67 578 960,61 | 67 578 960,61 | 67 578 960,61 | 0,041320 | 0,039469 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,8002 | 510 133,10 | 275 377,88 | 510 133,10 | 275 377,88 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -234 755,22 | -316 363,45 | -815 729,85 | -1 745 607,40 | -1 485 216,72 | -2 944 030,57 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 377,88 | 504 318,99 | 1 425 813,34 | 2 745 085,03 | 2 052 113,96 | 5 990 208,35 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 133,10 | 820 682,44 | 2 241 543,19 | 4 490 692,43 | 3 537 330,68 | 8 934 238,92 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 0,50 | 1,09 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,32 | 0,32 | -0,26 | 0,76 | 2,43 | 4,02 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |