Prehľad predajov

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Simplea Euro Bond Opportunity 5 367,00 5 020,00 5 367,00 5 020,00 -347,00 25 570,00 120 652,00 158 530,90 158 530,90 158 530,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 1 180,00 22 465,00 1 180,00 22 465,00 21 285,00 89 181,00 239 583,00 502 641,00 502 641,00 502 641,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 293,00 1 251 567,00 3 341 336,00 3 341 336,00 3 341 336,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 400,00 208 565,00 257 400,00 257 400,00 257 400,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 135,00 1 494 825,00 3 469 865,00 3 469 865,00 3 469 865,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 835,00 1 615 676,00 1 771 890,00 1 771 890,00 1 771 890,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )