Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,82 -0,37 0,25 0,56 2,81 4,13 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,12 0,00 0,34 0,77 1,97 3,22 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -1,72 -0,25 1,85 5,62 9,90 7,25 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -1,75 -0,89 0,76 3,05 4,89 5,81 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -5,27 -6,08 7,61 12,81 20,26 21,75 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -1,75 -0,30 -3,71 4,06 18,25 15,81 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -2,13 -1,78 0,31 6,39 9,71 9,78 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,02 0,26 0,97 2,05 4,12 4,87 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,26 -0,06 0,44 0,98 2,42 3,06 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,10 0,03 0,45 1,05 2,50 3,66 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,76 -0,32 0,21 0,88 3,06 4,58 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,79 0,11 0,79 3,83 7,76 6,94 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -0,63 0,46 0,69 1,78 3,70 2,56 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR -1,91 -2,42 -6,08 -2,74 -3,25 8,02 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -3,89 0,98 2,56 5,36 8,58 13,16 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -4,82 -2,57 15,54 13,65 -5,08 3,78 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -5,98 2,01 11,24 23,48 29,66 14,54 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,84 -2,03 -3,17 0,42 2,38 9,85 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -2,54 -0,81 1,75 6,57 12,64 11,52 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,61 0,42 2,07 3,93 6,79 6,75 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,34 -0,04 0,50 1,63 4,87 5,91 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,71 -0,05 0,13 0,86 3,00 3,31 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,64 -0,36 0,50 1,37 3,51 6,00 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,02 0,14 0,53 1,07 2,36 3,08 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -1,04 0,40 1,92 5,54 6,56 4,00 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -0,65 0,32 0,83 1,61 3,08 1,97 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,43 0,11 0,75 1,55 3,95 4,38 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,66 0,39 1,16 1,95 2,95 1,86 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,57 0,14 0,57 2,11 6,00 5,41 0,00
EAM SK Global Renta EUR -1,31 -0,14 1,12 3,19 5,44 4,83 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,17 0,20 0,70 1,49 3,24 3,50 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -1,84 -0,98 2,27 5,28 9,38 4,76 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,10 0,02 0,46 0,96 2,44 3,47 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 1,20 1,90 1,42 2,41 -1,70 2,19 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,65 0,08 0,61 1,92 5,20 5,31 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,58 0,13 0,89 2,51 3,75 4,23 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -4,07 -1,18 7,85 19,97 34,39 4,44 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -4,82 -3,64 2,99 13,74 30,61 -8,80 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,77 -0,30 0,31 0,95 3,44 4,61 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -2,62 -2,18 -2,71 0,59 -0,95 5,63 0,00
ERSTE BEST OF WORLD EUR -1,69 -0,70 2,27 8,09 8,13 11,69 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,67 -0,32 0,46 1,81 4,34 6,66 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -2,79 -1,79 -2,56 -2,43 -2,03 9,07 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -2,08 1,58 6,89 14,77 17,21 16,77 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -5,15 -2,45 1,23 4,91 1,04 7,08 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -1,84 -0,98 2,27 5,28 9,38 4,76 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,17 0,20 0,70 1,49 3,24 3,49 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -0,61 2,14 -6,71 4,42 18,04 23,00 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -1,47 1,99 -2,07 17,78 17,68 9,23 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -2,05 -2,74 5,78 11,07 13,22 10,30 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,66 3,43 6,59 12,32 15,37 9,58 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,73 -0,24 0,30 0,63 2,72 3,83 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -1,12 0,00 0,49 1,37 3,43 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,64 0,27 0,98 1,67 2,98 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,40 0,15 0,83 1,75 4,78 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,45 -0,22 0,87 1,71 5,45 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -2,49 2,77 5,81 6,79 12,39 0,00
T 1851 EUR -1,16 -0,03 0,38 1,26 3,44 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,07 0,19 0,68 7,61 7,22 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,03 0,18 0,22 1,24 2,01 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -0,60 0,69 3,10 7,31 9,66 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -0,93 1,03 5,06 11,27 14,40 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR 1,13 6,61 8,96 10,09 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -1,23 -0,36 6,80 0,00
XT BOND EUR EUR -1,18 0,02 0,54 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR -3,25 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu