Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,16 -0,87 -1,60 -0,26 -0,67 3,08 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,08 -0,11 -0,05 0,64 1,14 2,72 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,08 -0,11 0,70 6,75 8,48 8,89 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,31 -2,02 -4,11 -0,49 0,32 3,97 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -2,43 -1,72 4,58 16,23 29,26 24,69 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -0,16 0,26 2,58 21,32 17,35 20,34 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 1,51 1,92 1,18 17,46 18,98 14,98 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,08 0,22 0,84 1,89 3,74 4,65 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,21 -0,38 -0,66 0,45 0,79 2,65 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,09 -0,05 0,14 1,08 1,65 3,33 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,34 -0,94 -2,27 -0,79 -1,44 3,49 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -1,94 -3,69 -4,70 -2,16 -2,16 6,29 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -0,09 -1,86 -2,69 -2,49 -2,42 2,58 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 4,03 3,09 6,57 20,90 27,26 18,60 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -2,73 -2,33 -9,22 -7,00 0,26 -3,69 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -0,43 3,48 2,69 23,90 36,52 23,13 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 1,27 3,22 4,61 18,02 13,78 12,53 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -0,23 -0,44 1,08 9,78 11,30 13,42 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,03 -0,67 -0,53 1,69 3,30 6,13 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -1,06 -2,84 -2,40 -0,97 -1,10 5,04 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,56 -2,58 -4,14 -3,66 -4,95 2,59 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,58 -1,77 -2,16 0,74 -0,15 5,16 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,06 0,15 0,53 1,23 2,21 3,03 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,30 -0,79 -0,54 2,78 5,67 4,29 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -0,13 -2,86 -3,95 -4,22 -4,00 1,79 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,89 -2,03 -2,35 -1,08 -1,52 4,12 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -1,14 -3,01 -4,18 -2,89 -1,35 1,11 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,94 -2,28 -2,76 -1,37 -1,77 4,61 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,22 -0,67 -0,37 3,48 3,66 5,44 0,000100
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,34 0,25 0,34 1,23 2,77 3,38 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,74 -0,08 -2,35 1,75 4,85 6,52 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,13 -0,02 0,10 0,96 1,57 3,02 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,45 0,61 -2,30 0,13 0,53 2,17 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,51 -2,46 -3,83 -2,98 -3,37 4,43 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,81 -1,46 -2,11 0,55 0,06 4,38 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 1,17 0,64 -8,12 -0,32 11,44 11,49 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 1,16 0,50 -7,00 -1,19 6,06 1,97 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 0,23 -1,10 -2,50 -0,80 -1,46 3,47 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR 0,31 2,06 -1,64 17,26 9,85 11,12 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,27 -1,68 -2,73 -0,89 -1,08 5,33 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -0,24 -0,88 0,44 11,52 4,81 12,17 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 0,31 1,92 2,88 19,16 28,02 20,74 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -1,35 -4,08 -6,45 4,89 4,92 8,58 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,74 -0,08 -2,35 1,75 4,86 6,52 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,34 0,25 0,34 1,23 2,76 3,38 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 2,48 10,08 6,77 51,47 37,36 31,21 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -1,46 -4,24 -3,10 11,37 27,56 13,97 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -0,38 -3,51 -2,69 9,07 17,56 14,90 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,76 -1,43 -0,13 0,92 8,07 9,31 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,47 -1,80 -2,77 -1,23 -2,13 2,83 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,61 -2,23 -4,35 -3,20 -3,41 1,81 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,01 -1,42 -3,15 -1,26 -1,33 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,82 -2,05 -2,50 -1,20 -1,86 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,84 -2,46 -2,43 -0,13 -0,58 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -0,94 -2,53 -6,52 2,66 2,76 0,00
T 1851 EUR -0,46 -1,76 -3,84 -2,65 -2,94 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,02 0,09 -63,00 -62,75 -59,88 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,01 0,09 0,55 1,05 2,05 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -0,86 -1,08 -1,49 2,92 3,94 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -0,92 -1,08 -0,50 5,02 7,70 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -0,90 3,15 0,76 11,82 8,60 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -0,42 -3,36 -2,64 9,41 0,00
XT BOND EUR EUR -0,53 -2,33 -4,57 -3,26 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR -0,76 -3,67 -3,08 10,83 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR 0,51 1,00 2,93 15,63 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu