Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,22 -0,95 -1,62 0,26 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,01 -0,20 -0,08 0,65 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,44 -0,58 1,06 7,42 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,93 -1,13 -2,68 1,24 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -0,84 2,52 9,78 23,82 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1,40 -0,43 2,11 22,36 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 1,09 -1,15 -1,22 17,64 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,02 0,24 0,82 1,84 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,24 -0,52 -0,56 0,72 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,05 -0,12 0,16 1,13 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,55 -1,16 -2,09 -0,12 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,95 -1,17 -2,15 1,09 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -1,16 -1,01 -1,80 -0,68 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -1,68 2,90 3,48 20,23 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -0,66 -1,86 -7,41 -3,23 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 3,98 -0,79 -5,26 19,87 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 1,92 0,19 2,77 18,32 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR 0,84 -1,30 1,86 10,94 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,11 -0,68 -0,17 2,59 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -1,00 -1,09 -0,26 1,77 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -1,49 -1,15 -2,50 -0,96 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,58 -0,93 -0,95 2,08 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,03 0,09 0,51 1,20 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,19 0,14 -0,23 3,48 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -1,77 -1,52 -2,59 -1,62 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,53 -0,83 -1,04 0,44 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,80 -1,38 -2,27 -0,28 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,57 -1,07 -1,43 0,31 0,00
EAM SK Global Renta EUR 0,02 -0,61 0,15 4,37 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,01 -0,13 -0,05 1,20 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,05 -1,13 -2,80 2,08 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,05 -0,14 0,10 1,00 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -0,48 0,29 -3,18 0,19 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -1,45 -1,09 -2,26 -0,31 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 0,07 -1,23 -1,27 0,83 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 0,34 -2,62 -11,94 0,04 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -0,54 -2,35 -9,89 0,49 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,56 -1,24 -2,19 -0,03 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR 3,09 -2,66 -2,96 11,63 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,70 -1,13 -1,65 0,43 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 0,09 -1,40 3,25 13,23 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 1,69 0,18 0,60 18,77 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -1,02 -2,16 -2,86 10,59 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,05 -1,13 -2,80 2,08 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,01 -0,13 -0,05 1,20 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 5,21 0,99 -3,03 42,58 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -0,26 -3,48 3,99 16,67 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -1,09 -1,84 -0,61 13,21 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,19 -0,89 1,39 3,81 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,58 -1,11 -1,79 0,23 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,82 -1,31 -3,21 -1,19 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,65 -1,24 -2,70 -0,24 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,56 -0,92 -1,23 0,30 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,73 -1,14 -0,70 1,87 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -0,78 -1,69 -6,59 5,91 0,00
T 1851 EUR -0,68 -1,12 -2,98 -0,90 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 0,05 -63,01 -62,77 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,01 0,11 0,58 1,06 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 0,72 -1,82 -0,94 2,82 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 1,00 -2,13 0,04 4,83 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR 1,75 -3,28 9,16 12,35 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -1,62 -1,42 -0,45 13,31 0,00
XT BOND EUR EUR -0,89 -1,47 -3,45 -1,23 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR -1,37 -1,42 -0,33 15,82 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR 1,00 -0,21 3,37 15,33 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu