Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,22 0,03 0,30 0,25 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,05 0,09 0,36 0,60 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,61 0,15 2,99 3,60 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,67 -0,32 1,10 1,17 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,71 -2,26 0,87 6,80 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -1,30 -0,12 10,66 11,55 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -2,04 -0,32 11,19 11,77 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,09 0,20 0,94 1,70 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,12 0,02 0,56 0,64 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,01 0,12 0,63 0,83 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,27 -0,28 0,45 -0,10 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,26 -0,57 0,43 0,63 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR 0,01 -0,40 -0,42 -0,58 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 0,40 -1,66 9,52 10,36 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 2,03 -8,07 -7,43 -2,38 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -0,90 -6,43 9,74 19,54 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,75 0,84 7,20 6,26 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,05 0,20 3,48 5,24 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,31 0,11 0,71 1,19 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,02 0,01 0,30 0,07 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,15 -0,57 -0,67 -1,30 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,14 0,19 1,69 1,03 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,03 0,15 0,59 1,06 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 0,01 0,31 1,71 1,90 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -0,08 -0,38 -1,02 -1,04 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,04 -0,16 0,15 0,07 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,29 -0,21 0,85 1,47 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,11 -0,15 0,22 0,07 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,40 -0,03 1,73 1,48 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,02 -0,06 0,83 1,71 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,79 -0,99 1,86 3,40 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,02 0,11 0,58 0,80 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -0,21 -0,03 2,64 1,00 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,12 -0,50 -0,33 -0,51 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 0,10 -0,23 0,85 0,47 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -2,19 -4,85 4,03 8,82 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -1,61 -5,52 1,38 5,03 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,26 -0,24 0,58 0,06 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR 1,13 0,36 8,79 6,31 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,22 0,07 0,88 0,47 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -0,25 2,38 6,55 1,96 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -0,21 -0,49 11,23 14,46 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -0,20 0,44 6,15 3,79 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,79 -0,99 1,87 3,41 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,02 -0,06 0,83 1,71 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -3,80 -2,58 28,01 27,89 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -4,68 12,69 15,50 17,27 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -2,03 1,82 8,13 13,88 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,37 -0,30 -0,93 2,86 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,20 -0,21 0,69 -0,04 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,40 -0,89 0,28 -0,77 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,24 -0,41 0,88 0,39 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,07 -0,07 0,19 -0,18 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,02 0,06 1,02 0,59 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 1,03 0,05 4,59 5,57 0,00
T 1851 EUR -0,38 -0,88 0,30 -0,87 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR -63,13 0,11 0,62 1,20 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,02 0,17 0,43 0,83 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 0,41 -0,72 1,21 1,09 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 0,66 -1,03 1,42 1,39 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -2,09 3,43 8,12 1,02 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -0,95 1,39 9,02 13,80 0,00
XT BOND EUR EUR -0,41 -0,89 0,34 -0,67 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 0,84 0,63 10,34 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR 0,36 0,94 7,71 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu