Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,62 -0,98 -1,01 -0,32 -0,19 3,05 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,14 -0,13 0,14 0,57 1,22 2,74 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,61 -1,13 1,45 4,84 9,14 8,07 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,44 -1,30 -1,19 0,94 2,16 4,01 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 1,10 2,69 11,64 21,01 35,70 25,81 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -1,93 -3,43 1,73 17,14 17,75 17,44 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -1,35 -3,70 -0,17 13,01 17,77 12,33 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,05 0,27 0,93 1,81 3,82 4,70 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,28 -0,54 -0,17 0,40 1,02 2,76 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,08 -0,06 0,37 0,96 1,78 3,39 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,63 -1,47 -1,30 -0,78 -0,97 3,37 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,69 -1,16 -1,34 -0,20 1,05 5,94 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -0,79 -1,12 -1,62 -1,61 -1,49 2,08 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -0,10 -0,64 8,93 18,48 20,35 16,40 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 3,93 2,96 0,77 -5,29 13,88 -0,38 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 2,27 1,89 2,50 19,14 41,94 21,28 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,02 -2,52 2,74 12,43 11,22 9,58 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,12 -2,02 1,75 7,59 12,28 11,73 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,74 -1,12 0,24 0,75 3,87 5,86 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,66 -0,93 0,06 1,01 1,12 4,82 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,88 -1,45 -2,54 -1,91 -3,44 2,22 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,20 -0,57 0,03 1,62 1,74 5,49 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,02 0,14 0,61 1,17 2,21 3,07 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,28 -0,19 2,02 2,41 6,59 3,66 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -1,13 -1,75 -2,44 -2,62 -2,44 1,22 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,35 -0,51 -0,50 -0,32 0,19 4,19 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,83 -1,60 -1,80 -1,20 0,66 1,09 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,47 -0,70 -0,73 -0,42 0,44 4,70 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,62 -1,13 0,53 2,45 4,17 4,87 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,05 -0,11 0,01 1,15 2,60 3,34 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,65 -2,30 -2,23 1,17 6,44 5,39 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,09 -0,11 0,29 0,83 1,63 3,07 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -0,93 -2,08 -3,17 -2,11 -0,88 1,41 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,86 -1,38 -2,26 -1,24 -1,77 4,09 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,01 -0,61 0,25 0,59 1,88 4,27 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -0,86 -7,18 -8,51 -0,46 18,37 7,40 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -0,12 -6,50 -7,54 0,43 14,41 -2,70 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,67 -1,56 -1,36 -0,68 -0,90 3,47 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -0,35 -4,82 2,77 9,65 9,29 8,37 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,57 -1,21 -0,92 -0,01 0,47 5,58 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -2,62 -3,36 2,67 8,18 3,50 9,78 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -1,87 -3,05 2,27 12,91 26,64 18,57 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -2,51 -4,29 0,24 5,92 9,47 8,25 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,65 -2,30 -2,23 1,18 6,45 5,40 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,05 -0,11 0,01 1,15 2,60 3,34 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 0,54 -3,59 -1,55 34,55 35,26 26,47 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -4,02 -1,00 11,90 14,05 32,24 13,38 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -2,58 -2,58 -0,06 9,51 19,63 13,89 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,92 -1,46 0,27 -0,03 11,22 8,47 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,61 -1,28 -1,15 -0,35 -0,87 2,86 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,88 -2,11 -2,29 -2,04 -2,14 1,71 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,85 -1,92 -1,75 -1,23 -0,74 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,41 -0,69 -0,58 -0,58 0,05 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,65 -0,90 -0,18 1,17 1,36 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -2,28 -5,85 -5,54 0,45 1,62 0,00
T 1851 EUR -0,79 -1,98 -2,08 -1,83 -2,02 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,09 -63,01 -62,75 -59,88 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 0,25 0,69 0,97 2,20 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -0,35 -1,77 1,17 1,13 6,69 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -0,34 -1,90 2,49 2,43 11,75 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -2,52 -12,18 0,37 0,95 8,39 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -2,42 -2,96 10,15 0,00
XT BOND EUR EUR -0,99 -2,25 -2,37 -2,14 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR -1,69 -2,27 4,15 15,38 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR -1,93 -3,27 2,46 11,28 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu