Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,15 0,26 0,31 -0,48 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,00 0,20 0,43 0,54 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -1,03 1,99 2,62 4,10 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,46 0,96 1,13 -0,70 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -0,26 4,66 11,71 10,41 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -2,45 5,60 5,72 17,22 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -2,58 3,11 5,36 13,35 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,06 0,21 0,89 1,66 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,12 0,43 0,62 0,46 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,23 0,63 0,80 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,40 0,64 0,63 -0,62 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,48 0,76 1,01 -0,91 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -0,12 0,54 0,27 -1,54 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -3,82 4,23 10,11 12,08 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 0,77 -4,27 -0,04 -11,24 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -1,52 -0,22 1,44 14,00 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -2,79 3,71 5,35 11,56 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,54 3,50 3,51 6,45 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,25 1,16 1,29 0,99 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,28 1,44 1,40 0,56 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,37 0,58 -0,28 -2,48 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,10 0,38 1,31 0,61 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,04 0,17 0,62 1,09 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,89 0,79 3,30 1,19 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -0,27 0,75 0,07 -1,85 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,08 0,36 0,56 -0,52 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,55 0,33 -0,10 0,59 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,09 0,43 0,52 -0,59 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,69 1,50 1,83 1,78 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,00 0,20 0,56 1,41 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -1,38 0,96 0,38 1,07 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,02 0,25 0,59 0,76 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -1,54 -0,86 0,47 0,12 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,35 0,65 0,04 -1,76 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,29 0,45 1,36 0,15 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -5,11 1,39 -3,39 1,33 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -4,96 2,19 -6,24 0,15 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,43 0,63 0,70 -0,52 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -2,94 3,04 5,88 12,83 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,26 0,44 0,78 -0,32 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -1,96 4,42 6,01 7,93 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -2,57 2,66 6,39 15,60 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -1,80 2,71 4,87 3,72 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -1,38 0,96 0,38 1,07 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,00 0,20 0,56 1,41 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -5,71 4,05 5,78 38,39 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 2,25 1,42 12,23 11,16 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -0,09 1,79 5,40 9,38 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,08 1,40 0,52 3,31 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,37 0,53 0,50 -0,40 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,77 0,78 0,28 -1,55 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,67 0,54 0,72 -0,43 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,12 0,38 0,57 -0,74 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,26 0,86 1,38 0,57 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -2,90 -0,79 1,81 1,42 0,00
T 1851 EUR -0,74 0,80 0,41 -1,49 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 0,09 -63,00 -62,69 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,17 0,13 0,56 0,82 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -0,86 1,31 1,97 2,48 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -1,09 2,14 2,82 4,08 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -6,04 11,47 16,36 15,10 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -1,34 3,15 5,91 10,46 0,00
XT BOND EUR EUR -0,78 0,79 0,39 -1,58 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR -1,92 1,75 8,84 12,44 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR -2,95 3,60 5,70 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu