Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 0,57 3,04 1,24 7,87 -2,92 10,90 0,00
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR -0,21 2,83 -0,24 -2,38 0,03 -5,82 0,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR -0,07 2,72 -1,55 -2,17 -1,96 -7,76 0,00
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 1,08 6,10 -1,36 -3,86 1,58 1,14 0,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR -0,57 2,54 0,93 1,88 -1,60 -6,79 0,00
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 1,25 8,67 1,82 -2,01 6,51 6,19 0,00
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,48 2,07 1,91 -0,08 2,24 -4,06 0,00
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 0,99 4,49 1,94 1,99 4,23 4,60 0,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 0,96 5,34 1,26 1,63 5,81 6,36 0,00
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 1,61 2,97 -3,66 -1,75 -6,86 6,28 0,00
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 0,31 2,30 -0,44 -2,10 -5,52 -8,17 0,00
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 0,42 5,64 1,86 2,34 3,94 6,91 0,00
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 0,49 9,60 5,80 7,19 19,30 12,56 0,00
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR -0,94 -0,78 -3,98 -2,41 -17,14 0,00
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 0,73 9,84 2,02 5,30 17,45 11,89 0,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 0,58 6,46 5,49 12,87 24,65 19,01 0,00
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 0,45 9,71 2,87 2,06 11,00 1,29 0,00
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 1,41 5,72 0,59 2,30 1,44 -6,07 0,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,04 0,30 0,27 -3,39 -5,30 -0,51 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 0,65 4,07 1,23 -2,53 2,80 0,93 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu