Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,280000 305 657 394,99 5 576 627,03 5 576 627,03 44,499700 42,280000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 51,150000 117 233 830,12 1 164 481 788,00 1 164 481 788,00 52,132080 51,150000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 18,840000 88 302 322,09 1 879 265 142,00 1 879 265 142,00 19,829100 18,840000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,580000 60 306 637,36 3 730 495 333,00 3 730 495 333,00 22,712950 21,580000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,340000 278 057 458,99 468 458 237,00 468 458 237,00 15,876900 15,340000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,440000 316 278 883,38 3 502 094 982,00 3 502 094 982,00 28,880600 27,440000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,132000 203 184 710,42 1 005 164 308,00 1 005 164 308,00 9,451620 9,132000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,620000 1 481 913 406,77 24 347 916,76 24 347 916,76 35,385050 33,620000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 130,500000 111 253 685,05 2 244 551 301,00 2 244 551 301,00 137,351250 130,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,020000 359 033 581,13 1 795 673 931,00 1 795 673 931,00 42,121050 40,020000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,054000 401 879 488,00 1 558 338 244,00 1 558 338 244,00 7,300890 7,054000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 39,290000 65 316 892,96 4 961 713 096,00 4 961 713 096,00 41,352725 39,290000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 81,430000 11 275 932 279,41 1 588 670 105,00 1 588 670 105,00 85,705075 81,430000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,940000 910 188 344,66 3 421 690 048,00 3 421 690 048,00 20,986850 19,940000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 31,450000 83 934 036,81 4 588 602 104,00 4 588 602 104,00 33,101125 31,450000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 50,640000 83 835 846,56 8 868 366 626,00 8 868 366 626,00 53,298600 50,640000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 36,630000 268 938 713,90 8 801 190 759,00 8 801 190 759,00 38,553075 36,630000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 52,070000 482 318 187,20 8 990 452 339,00 8 990 452 339,00 54,803675 52,070000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,209000 34 824 110,70 766 239 151,00 766 239 151,00 8,496315 8,209000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,810000 77 111 735,01 3 054 788 123,00 3 054 788 123,00 12,430025 11,810000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR