Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR -0,26 0,66 2,51 3,62 6,39 -4,34 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR -0,09 1,39 4,35 10,11 5,20 12,85 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR -2,35 -1,17 8,01 18,08 10,71 -1,97 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,13 0,93 2,31 3,48 9,86 0,64 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,02 1,29 1,68 1,37 4,02 -5,04 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR -0,47 2,02 5,66 14,16 25,96 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,15 0,74 1,98 1,91 4,74 0,87 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR -0,63 -0,39 3,59 5,73 9,12 0,26 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -40,60 -11,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,38 0,94 0,86 1,10 2,30 1,15 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR -1,52 -0,57 -1,65 10,04 3,79 3,11 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR -0,66 0,21 0,00 -1,36 0,74 0,23 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,21 1,07 1,51 2,18 5,78 -2,98 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,40 0,19 1,26 -0,30 0,37 -3,11 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR -0,26 0,35 3,80 7,64 10,36 1,44 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,18 0,63 2,51 4,27 7,26 -1,17 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR -0,70 0,02 5,12 10,81 14,15 4,05 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,11 0,41 1,08 1,94 4,38 0,47 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,35 0,91 1,37 1,44 4,45 -4,91 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR -0,14 0,28 2,40 3,65 7,20 -1,22 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,09 0,40 0,99 1,60 3,84 0,09 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR -1,08 -1,10 4,55 7,44 10,10 1,23 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR -1,44 -1,35 5,59 9,49 12,71 2,48 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR -0,40 -1,00 3,26 4,89 2,47 -4,41 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR -2,19 -0,41 8,51 15,67 9,23 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu