Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
TAM - Americký akciový EUR 0,38 4,80 -1,04 2,24 -0,09 9,39 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR -0,25 0,68 1,54 2,05 1,80 -1,04 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 0,29 2,28 0,47 1,74 -0,51 0,07 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 0,58 2,82 -0,21 1,71 -0,57 1,09 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR 0,07 1,84 1,17 2,25 0,33 -0,72 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 0,29 2,29 0,47 1,74 -0,35 -0,38 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,03 0,17 0,72 2,55 3,58 4,41 0,00
TAM - Private Growth EUR 0,05 1,85 1,20 2,29 0,34 -0,50 0,00
TAM - SmartFund EUR -0,05 1,33 0,19 0,46 -1,40 -2,07 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 1,52 3,14 -1,29 1,13 1,62 -6,46 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR -0,50 1,09 1,89 1,83 0,59 -2,82 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,17 2,34 0,71 1,56 1,78 -0,57 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,25 3,96 0,79 1,39 2,01 -0,65 0,00
TAM - Q Fund EUR 1,01 3,57 -1,38 -2,76 -5,82 -1,77 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,48 2,04 0,09 0,49 0,12 -2,15 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,97 3,06 -0,80 -0,78 -1,19 -0,11 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 1,37 3,54 -1,63 -2,09 -2,79 1,49 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,81 5,32 1,20 2,72 5,12 6,34 0,00
TAM - MA Fund EUR 1,47 3,73 1,77 3,97 5,09 -1,14 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,02 0,87 0,75 1,72 8,73 6,11 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,13 2,55 0,73 1,49 1,85 -0,86 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,10 1,59 0,78 1,62 1,57 -2,10 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,35 2,86 0,82 1,91 2,95 -1,03 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,60 3,87 1,07 2,34 4,21 -0,58 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,03 0,42 0,18 6,60 20,80 7,58 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,28 2,96 0,84 1,92 2,16 0,72 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR 0,57 2,78 -0,13 -1,89 -1,89 -0,63 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,28 6,20 -0,72 -0,72 -0,72 -0,24 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu