Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,082679 169 540 636,95 169 540 636,95 169 540 636,95 0,082679 0,080199
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075784 266 892 931,82 266 892 931,82 225 844 317,54 0,075784 0,073510
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046132 164 030 895,85 164 030 895,85 164 030 895,85 0,046132 0,044748
TAM - Private Growth 2 EUR 0,052113 53 087 930,06 53 087 930,06 53 087 930,06 0,052113 0,050550
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038774 119 259 991,19 119 259 991,19 119 259 991,19 0,038774 0,037611
TAM - Premium Strategic EUR 0,041942 60 656 682,20 60 656 682,20 60 656 682,20 0,041942 0,040684
TAM - Realitný Fond EUR 0,035784 312 356 480,29 312 356 480,29 312 356 480,29 0,035784 0,034710
TAM - Private Growth EUR 0,039047 120 415 252,91 120 415 252,91 120 415 252,91 0,039047 0,037876
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,107004 124 654 481,48 124 654 481,48 124 654 481,48 0,107004 0,103794
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,069809 13 345 609,12 13 345 609,12 13 345 609,12 0,070158 0,069460
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,089670 67 276 481,05 67 276 481,05 9 395 634,59 0,089670 0,086980
TAM - Balanced Fund EUR 0,112031 169 024 508,10 169 024 508,10 169 024 508,10 0,112031 0,108670
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,118609 65 172 088,97 65 172 088,97 65 172 088,97 0,118609 0,115051
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,103362 73 155 884,63 73 155 884,63 73 155 884,63 0,103362 0,100261
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,114163 56 443 562,31 56 443 562,31 56 443 562,31 0,114163 0,110738
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,122225 24 506 683,34 24 506 683,34 24 506 683,34 0,122225 0,118558
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,141761 138 098 794,66 138 098 794,66 138 098 794,66 0,141761 0,137508
TAM - MA Fund EUR 0,122710 198 325 857,65 198 325 857,65 134 666 193,90 0,122710 0,119029
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118238 122 343 994,68 122 343 994,68 43 434 181,08 0,118238 0,118238
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,103420 54 693 710,94 54 693 710,94 54 693 710,94 0,103420 0,100317
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,098171 11 962 479,05 11 962 479,05 11 962 479,05 0,099153 0,097189
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,105639 27 586 596,49 27 586 596,49 27 586 596,49 0,106695 0,104583
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,110960 5 619 598,72 5 619 598,72 5 619 598,72 0,112070 0,109850
TAM - AP Realitný fond EUR 60 908,699708 52 076 938,25 52 076 938,25 52 076 938,25 60 908,699708 60 908,699708
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,106499 29 548 009,37 29 548 009,37 29 548 009,37 0,106499 0,105434
TAM - Premium Dynamic EUR 0,111512 3 076 514,72 3 076 514,72 3 076 514,72 0,111512 0,108167
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,116600 3 520 627,90 3 520 627,90 3 520 627,90 0,116600 0,113102
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR