Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,50 2,16 0,01 1,53 2,18 -7,37 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,38 1,85 2,34 4,65 9,26 -3,69 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,16 1,21 0,93 1,85 2,67 -0,94 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,49 4,54 1,12 2,58 4,62 1,54 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR 1,35 6,39 -0,01 -1,43 3,85 5,51 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -0,17 5,63 9,30 16,27 31,13 12,78 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 0,66 5,89 0,39 2,70 1,71 7,04 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,01 1,01 0,53 1,68 2,32 -4,68 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,08 0,26 0,86 1,66 2,61 0,32 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,01 2,80 0,06 0,43 0,19 -1,34 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,42 1,46 0,30 1,63 0,79 -2,83 0,00
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 0,18 1,06 0,56 0,58 0,60 -1,78 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,41 1,81 0,25 0,21 0,32 -2,63 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -0,14 3,67 0,33 0,82 0,95 -3,76 0,00
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 0,44 3,72 -0,29 1,25 -0,76 0,10 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 0,96 4,00 0,25 3,22 2,67 7,18 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 0,51 2,89 2,19 4,05 5,52 -1,50 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 0,66 2,59 -0,22 0,43 -1,59 -4,63 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 0,70 2,98 -0,08 0,82 -0,72 -3,17 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 0,68 3,61 0,13 1,33 -0,54 -1,13 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 0,80 4,50 0,37 2,33 1,10 2,31 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 0,85 1,17 -2,20 -2,16 -4,62 -1,70 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 1,50 1,03 2,07 1,39 -4,78 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 0,90 9,29 1,80 5,65 9,52 4,55 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,74 6,58 2,09 4,46 6,98 9,20 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -0,73 -0,33 -3,98 -6,72 -15,05 -13,33 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 1,37 0,61 -2,55 -2,17 -5,46 -4,64 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR 1,49 6,41 1,99 7,20 7,81 9,05 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 0,25 2,04 -0,77 -0,50 -3,79 -6,05 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,33 1,98 0,41 1,11 1,04 -2,31 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 0,86 8,41 2,32 6,43 13,29 6,80 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR 1,08 6,46 -0,75 1,25 2,35 0,45 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR 0,54 5,94 -0,03 3,53 0,45 3,39 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,52 3,07 0,63 1,38 0,92 -2,69 0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,50 3,42 0,74 1,74 1,08 -3,26 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 1,36 0,13 -0,36 -3,47 -3,94 -2,34 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 1,36 0,28 -3,37 -2,59 -5,25 -3,98 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 1,77 2,99 -2,51 -1,34 -1,07 -5,51 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 1,77 3,35 -1,68 -0,17 0,21 -4,87 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 1,36 0,62 -2,55 -1,47 -4,08 -3,38 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 0,51 2,63 1,47 3,00 4,38 -1,78 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 0,91 5,41 2,37 4,33 8,99 -3,35 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 1,25 5,40 0,37 -1,02 3,31 -0,28 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -0,49 3,74 0,77 0,13 4,59 -9,96 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -0,89 1,00 -0,12 -1,14 0,14 -8,77 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 0,10 1,17 -4,54 0,95 0,07 -7,52 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -0,03 7,85 -1,44 -3,92 -3,29 -6,75 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 0,97 6,82 1,14 4,55 7,23 -1,09 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 0,13 -2,27 0,16 0,03 -1,57 1,58 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 0,50 3,94 0,72 1,32 0,94 -2,59 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 0,27 0,88 -1,12 -2,91 -5,94 -3,83 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 0,06 2,67 -1,05 0,72 2,98 -0,61 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 1,21 1,69 1,95 2,82 2,82 0,93 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 0,48 2,60 0,28 1,51 -0,07 -4,97 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 0,26 7,50 1,61 6,53 8,07 2,62 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,55 4,04 0,73 0,73 0,73 0,24 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu