Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -0,69 -3,13 4,97 9,19 14,69 12,35 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,16 -3,13 -0,07 5,00 9,16 10,23 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,21 -1,38 -0,48 -0,14 2,23 3,66 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,59 -3,63 -1,28 0,20 7,28 8,01 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -3,30 -9,93 -3,71 0,19 3,15 9,54 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -0,20 -6,18 2,41 17,14 25,46 30,58 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -1,03 -3,42 -2,30 0,97 7,84 11,33 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,06 -1,85 -0,52 -0,44 2,28 3,86 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR -0,03 -0,19 0,26 0,76 2,07 3,13 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -0,66 -2,69 1,15 3,06 5,65 5,73 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,31 -1,44 -0,13 0,75 1,98 4,38 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 0,09 -2,89 9,38 11,50 20,00 10,13 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR -0,61 -3,53 0,50 2,44 6,44 6,21 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -1,22 -3,13 -0,84 1,85 7,23 11,59 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,24 -2,07 -0,66 -0,69 2,99 7,24 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,24 -2,07 -0,66 0,02 2,52 3,51 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,43 -2,46 -0,85 0,18 3,26 4,65 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,65 -2,83 -0,93 0,38 4,02 5,75 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -1,04 -3,66 -1,15 1,07 6,63 9,29 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 0,35 -0,11 2,48 2,23 2,78 0,40 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,15 -1,81 -0,50 -0,46 1,95 3,61 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -1,08 -6,21 -6,23 -5,98 1,23 9,95 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -2,04 -3,93 -1,53 2,14 8,46 13,89 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -2,71 -2,32 0,95 6,34 17,86 2,56 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -0,97 -0,53 0,28 4,23 0,01 2,03 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -1,07 -2,15 -1,39 2,23 10,30 15,79 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 0,21 -2,15 0,01 -0,28 0,71 0,74 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR -1,16 -5,04 -5,04 -0,93 10,32 14,57 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -1,62 -6,42 -7,83 -4,01 -0,62 5,89 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -1,50 -4,26 -1,45 1,24 7,35 10,43 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR -0,37 -2,96 -1,14 -0,27 4,25 5,20 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR -0,53 2,60 3,75 5,04 0,09 0,89 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -1,38 -0,94 0,28 2,96 -2,36 1,01 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -0,79 -3,14 -1,41 0,81 3,99 3,31 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -0,38 -2,75 -0,19 3,30 9,34 8,24 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -0,98 -0,53 1,51 5,50 2,65 5,82 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,57 -2,39 -1,62 -2,55 -0,92 3,41 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 0,03 -4,65 -3,27 -4,58 5,47 5,77 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -1,98 -7,35 -0,43 5,43 7,60 11,26 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -0,94 -4,83 -4,06 -8,48 5,36 7,15 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -1,54 -2,57 -2,43 -6,54 -1,09 4,76 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -0,54 -4,50 2,93 7,02 25,47 14,42 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -2,13 -7,12 -0,01 4,63 12,95 11,25 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -0,62 -5,38 -2,51 -0,27 14,21 14,13 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR -0,66 2,08 1,98 3,30 -2,90 1,21 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -0,12 -2,84 -0,53 -0,48 2,76 4,36 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -0,42 -1,06 1,14 1,15 -2,40 -1,52 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -0,55 -2,59 0,44 2,27 3,65 2,56 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -0,54 -4,71 2,39 5,01 10,49 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 0,19 -2,06 -0,40 -0,49 1,10 2,58 0,00
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z EUR -1,20 -3,05 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR -1,42 -4,78 -0,45 1,72 6,75 9,73 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -1,47 -4,01 -1,32 2,04 9,86 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,34 -2,06 -1,53 -1,37 0,52 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,25 -1,93 -0,29 0,24 4,96 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R EUR -1,98 -7,35 -0,43 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH EUR 0,22 -2,10 0,18 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH EUR -0,17 -0,80 -0,23 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH EUR -0,23 -1,54 -0,40 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH EUR -0,21 -1,17 -0,33 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH EUR -0,98 -0,40 1,68 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH EUR -0,22 -1,96 -0,41 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA EUR -0,39 -1,53 -0,36 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA EUR -0,61 -4,12 -0,73 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH EUR 0,69 -2,99 12,40 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH EUR -0,11 -2,03 -0,53 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA EUR -1,07 -5,60 -3,16 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA EUR -0,10 -2,74 0,07 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH EUR -1,05 -2,04 -1,11 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH EUR -0,47 -4,58 -3,32 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH EUR -1,96 -7,24 -0,15 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA EUR -0,49 -3,63 -1,22 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH EUR -0,54 -2,50 0,65 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR EUR 0,11 -7,32 -2,43 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH EUR -0,47 -2,05 -0,53 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH EUR -0,40 -1,00 1,36 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH EUR -0,18 -1,61 -0,47 0,00
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH EUR 0,20 -2,01 -0,23 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR -0,01 0,02 0,35 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH EUR -1,19 -0,43 0,69 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH EUR -0,10 -1,82 -0,48 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH EUR -0,40 -4,79 -3,89 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH EUR -0,31 -4,50 1,52 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH EUR -2,26 -7,62 -0,87 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH EUR -2,19 -7,91 -1,73 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH EUR 0,10 -1,79 0,04 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity EUR -1,48 -7,34 0,00
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR EUR -1,24 -3,58 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio EUR -1,00 -1,20 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu