Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -2,36 -1,45 0,74 4,81 17,36 15,78 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 1,10 0,45 2,59 3,01 14,11 12,04 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,16 0,07 -0,71 -0,50 0,11 3,68 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,35 0,26 0,13 1,74 5,73 9,96 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR 0,95 0,21 -1,46 0,19 4,96 13,93 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 3,08 0,51 7,19 10,04 41,16 30,68 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -2,02 0,93 3,68 9,98 16,54 16,07 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR 0,23 0,12 -1,55 -1,62 -1,81 3,67 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,07 0,21 0,45 0,92 1,77 3,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -0,18 0,14 1,41 2,08 7,60 7,87 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,11 -0,07 -1,47 -0,70 0,33 4,75 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -4,35 -3,00 1,79 6,45 20,55 15,33 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 1,27 0,90 0,97 2,96 8,02 8,57 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -1,42 1,62 3,47 9,72 16,07 15,02 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,41 -2,59 -3,63 -2,87 -1,19 6,14 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 0,20 -0,31 -1,62 -0,96 -0,53 4,65 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 0,01 -0,22 -1,16 0,17 1,48 6,12 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,11 0,88 0,11 2,54 4,51 7,88 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -0,50 1,49 1,56 6,29 10,46 12,41 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 0,72 -0,39 -2,95 -2,86 -2,32 1,02 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR 0,43 0,58 -1,20 -1,33 -1,53 3,74 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -1,25 -0,01 0,85 4,47 6,33 13,05 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -0,97 2,89 4,55 11,48 18,57 17,42 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -4,76 -8,31 -7,32 -5,07 -0,17 7,25 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -1,08 -0,63 -2,04 -0,05 1,19 3,51 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -2,36 1,62 3,35 12,77 20,83 19,29 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 0,48 -0,10 -2,83 -3,84 -5,04 1,72 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR -2,11 1,18 4,32 13,52 21,11 20,96 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -2,09 1,89 2,63 12,20 14,92 12,37 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -1,74 1,39 2,25 6,17 13,34 14,11 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR -0,41 -0,20 -0,26 1,25 4,07 7,43 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR -0,15 2,20 3,35 7,73 11,48 5,09 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -0,27 0,18 -2,02 1,23 2,51 2,98 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 0,23 -1,64 -3,63 -3,55 -1,22 5,09 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 0,64 -1,25 -2,47 -2,30 2,53 10,41 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 0,13 0,59 -0,84 2,54 6,40 8,19 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,78 -2,95 -4,69 -4,00 -4,21 2,11 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -0,28 -4,73 -6,27 -8,59 -7,71 4,19 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 1,99 1,53 -0,10 3,16 12,88 15,34 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -1,54 -3,11 -1,99 -10,61 -14,35 9,57 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -2,04 -1,32 -0,35 -6,16 -11,12 7,37 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -1,07 -1,46 -0,38 1,67 13,57 16,67 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 2,87 1,84 1,59 4,34 15,55 19,31 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -0,93 -0,24 1,77 4,51 11,85 17,37 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR -0,31 2,27 1,84 5,33 5,27 1,67 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -0,51 -0,47 -0,31 0,58 2,84 6,53 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 0,24 2,03 1,29 2,54 2,33 1,73 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -0,65 1,31 1,24 2,60 5,43 5,27 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -0,48 2,49 10,47 20,01 29,44 17,93 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 0,49 -0,38 -2,56 -2,82 -4,40 2,84 0,00
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z EUR -1,41 1,70 3,75 10,31 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR -2,05 1,25 2,22 9,29 17,32 13,55 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -1,96 1,22 3,39 10,04 19,17 17,02 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 0,18 0,31 -1,01 -0,94 -0,58 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,38 -2,45 -3,26 -2,22 0,35 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R EUR 1,99 1,53 -0,10 3,16 12,88 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH EUR 0,50 -0,05 -2,67 -3,53 -4,41 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH EUR 0,14 0,45 0,00 0,03 0,25 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH EUR 0,30 0,49 -1,13 -1,56 -1,79 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH EUR 0,21 0,19 -0,35 0,21 0,84 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH EUR 0,14 0,62 -0,65 2,98 7,23 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH EUR -0,39 -2,45 -3,29 -2,33 -0,16 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA EUR 0,17 -0,34 -0,87 -0,26 1,80 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA EUR -0,46 -0,09 0,95 4,02 9,49 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH EUR -5,77 -4,34 2,22 11,77 32,23 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH EUR 0,35 0,16 -1,48 -1,30 -1,28 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA EUR -1,73 -0,95 -0,64 2,13 3,95 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA EUR 0,03 0,11 0,40 1,68 5,11 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH EUR -2,38 1,75 3,66 13,36 22,09 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH EUR -1,87 -0,26 1,47 7,13 15,41 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH EUR 2,01 1,62 0,19 3,76 14,19 0,00
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH EUR -0,06 0,53 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA EUR -0,87 0,17 -0,21 2,78 6,10 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH EUR -0,63 1,38 1,45 3,05 6,35 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR EUR -3,68 -2,91 -1,31 1,19 6,30 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH EUR 0,24 -0,69 -0,86 -0,08 2,90 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH EUR 0,26 2,10 1,51 2,98 3,23 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH EUR 0,03 -0,71 -1,12 -0,04 1,85 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 0,05 0,23 0,54 0,99 1,82 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH EUR 0,33 0,05 -1,60 -1,41 -1,54 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH EUR -2,21 -0,14 1,55 6,74 13,90 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH EUR 1,20 -0,16 -0,19 1,06 3,59 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH EUR 2,06 2,01 0,97 5,95 16,65 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH EUR 1,86 1,20 0,84 5,45 15,73 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH EUR 0,53 0,27 -2,12 -2,63 -3,40 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity EUR 0,77 -0,88 -1,33 3,26 0,00
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR EUR -1,29 1,73 3,57 11,42 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio EUR -0,69 2,23 3,18 8,29 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu