Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.3.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,09 -0,15 0,24 0,65 1,83 3,08 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK -0,26 -0,29 0,47 1,09 2,67 3,79 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR -0,01 0,01 0,37 0,79 2,02 2,71 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,01 0,19 0,86 1,97 4,10 5,01 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,28 -0,45 0,29 0,62 2,06 3,25 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,16 -0,19 0,30 0,81 2,27 3,85 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,04 0,15 0,50 1,01 2,08 2,47 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR -0,08 -0,12 0,34 0,84 2,18 3,17 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,01 0,10 0,50 1,03 2,31 3,27 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 0,24 0,98 1,97 4,28 5,41 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 1,26 3,72 3,58 4,47 -0,96 2,93 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,12 -0,15 0,34 0,79 2,23 3,35 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK -0,14 -0,34 0,55 0,72 2,25 3,45 0,00
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 0,00 0,09 0,41 0,77 1,85 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR -0,21 -0,27 0,23 0,63 1,09 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD -0,21 -0,19 -1,42 -0,74 1,90 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 0,04 0,14 0,48 0,95 2,00 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu