Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.6.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR -0,01 0,43 0,59 1,79 3,61 4,19 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,02 0,22 0,81 1,57 3,68 4,57 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,04 0,18 0,41 2,22 3,43 3,00 0,00
IAD IRF - Class I EUR 0,83 2,04 2,60 8,17 -5,52 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,25 0,30 0,42 1,96 3,36 4,87 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,09 0,13 0,78 1,49 3,16 3,51 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,02 -0,01 1,36 2,79 5,54 3,02 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,47 0,47 1,14 2,93 5,18 4,70 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,61 0,61 1,36 3,46 8,36 6,43 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 0,78 1,35 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR 0,00 -0,03 0,51 1,73 10,01 5,14 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,09 0,13 0,78 1,49 3,15 3,51 0,00
IAD IRF - Class O EUR 0,82 1,95 2,51 7,97 -5,85 0,00
IAD IRF - Class A EUR 0,81 1,93 2,44 7,86 -5,90 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,03 0,19 0,80 1,48 7,37 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,04 0,15 0,26 0,49 1,75 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,25 0,60 4,36 0,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 1,05 1,79 6,38 0,00
Penta Real Estate - trieda C EUR 3,17 7,25 6,41 0,00
Penta Real Estate - trieda D CZK 3,60 8,16 7,62 0,00
Penta Real Estate - trieda I EUR 3,18 7,37 6,78 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK -0,11 0,36 0,54 0,00
IAD IRF - Class I Cap EUR 0,77 1,98 0,00
IAD IRF - Class A Cap EUR 0,75 1,87 0,00
IAD IRF - Class O Cap EUR 0,75 1,88 0,00
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,03 0,09 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu