Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 0,45 -0,29 -0,05 -2,46 -2,65 -4,15 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 0,53 -0,30 -0,02 -2,85 -2,53 -4,40 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 1,19 -0,59 -1,37 -1,66 1,41 0,29 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 1,88 -0,71 -1,85 -1,76 4,69 2,85 0,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 0,31 0,10 0,84 1,38 2,46 -2,72 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 1,41 -1,07 -0,32 -3,24 -3,44 -2,73 0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 1,04 -1,77 0,09 0,67 3,84 1,22 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 0,38 -0,38 0,10 1,06 2,65 -1,43 0,00
Horizon CSOB Financie 1 EUR 0,93 -0,93 0,19 2,10 5,11 2,40 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 0,49 0,80 0,80 2,43 -2,02 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 2,41 -2,02 0,34 -5,52 -0,80 -1,43 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 4,05 -2,26 -4,17 -6,28 -9,52 -2,42 0,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 1,49 -0,53 0,43 -1,57 -1,05 -2,44 0,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 0,77 -0,66 0,55 0,78 2,02 -3,29 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 4,17 -2,42 -4,48 -7,71 -8,08 -1,85 0,00
Perspective Global Timing USD 3 USD 2,51 -1,79 -0,46 -3,15 0,67 0,09 0,00
Perspective Global Timing USD 4 USD 2,37 -1,54 -0,50 -3,05 1,15 -0,24 0,00
Horizon Start 100 EUR 1,88 -0,10 0,20 -2,03 0,70 0,43 0,00
Horizon Start 100 Plus EUR 1,31 0,10 0,51 -1,00 -1,00 -0,33 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu