Prehľad predajov

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -57 039,68
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 147,67 -53 973,62 -7 147,67 -85 187,58
Franklin Income Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,27 1 774,16 1 348,27 38 748,89
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,53 -14 723,17 1 528,53 -8 500,69
Templeton Global Balanced Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 146,21 -10 593,12 -16 146,21 -8 591,76
Templeton Global Income Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 317,59 -24 447,60 -23 317,59 -110 917,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265 707,26 -542 397,91 -265 707,26 -561 397,30
Franklin Global Real Estate Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,43 -5 047,18 526,43 -6 531,26
Franklin Gold & Precious Metals Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 209,95 2 636 920,49 1 841 209,95 2 746 978,70
Franklin India Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 661,22 -59 112,43 42 661,22 314 169,27
Franklin Japan Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 692,07 39 973,92 36 692,07 42 510,71
Franklin MENA Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,54 4 675,51 1 650,54 7 942,57
Franklin Mutual U.S. Value Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,67 3 732,28 1 494,67 -7 357,09
Franklin Mutual European Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,52 21 256,63 6 103,52 -7 461,44
Franklin Mutual Global Discovery Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 994,90 -124 413,51 -38 994,90 -234 172,50
Franklin Natural Resources Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 416 122,83 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 378 631,62
Franklin Technology Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 383 118,93 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 588 482,34
Franklin U.S. Opportunities Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 937,95 -173 693,82 -25 937,95 14 025,84
Franklin World Perspectives Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 988,31 -61 983,31 -2 988,31 -169 116,93
Templeton Asian Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 390,69 -139 063,97 -93 390,69 -163 496,41
Templeton Asian Smaller Companies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 424,38 776 465,59 766 424,38 1 020 135,91
Templeton BRIC Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 559,54 -5 407,04 11 559,54 21 088,92
Templeton China Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,43 -841,31 194,43 1 076,96
Templeton Eastern Europe Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 1 378,47 94,39 70,66
Templeton Emerging Markets Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 120,46 -148 425,97 -267 120,46 -937 599,97
Templeton EM Smaller Companies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 256,46 -83 421,94 -40 256,46 -121 987,74
Templeton Euroland Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 526,36 -29 070,37 -5 526,36 -28 361,98
Templeton Frontier Markets Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 183,22 28 854,47 40 183,22 -39 412,73
Templeton Global Climate Change Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 316,73 -118 118,29 -9 316,73 -155 975,76
Templeton Global Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,63 1 990,73 797,63 4 560,97
Templeton Growth (Euro) Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 665,64 -29 021,76 -36 665,64 -188 535,32
Templeton Latin America Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,91 -63 451,01 -1 200,91 -109 036,22
Franklin Strategic Balanced Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,39 -5 008,10 -41,39 -30 846,04
Franklin Euro High Yield Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591,90 557,77 -1 591,90 3 441,62
Franklin European Corporate Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 898,59 -7 004,13 -1 898,59 -4 878,60
Franklin European Total Return Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 432,21 -85 852,72 -46 432,21 -109 124,29
Franklin High Yield Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,93 476,82 199,93 101 083,06
Franklin Strategic Income Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,06 -32 411,39 -2 659,06 -53 973,44
Franklin U.S. Government Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,48 -13 396,18 380,48 -11 934,78
Templeton Asian Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 618,11 -4 945,20 -5 618,11 -24 850,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,68 -192 640,18 770,68 -360 493,68
Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 071,74 -26 162,43 -1 071,74 -26 974,04
Templeton Global Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 749,71 -234 041,48 -101 749,71 -447 884,67
Templeton Global High Yield Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 394,20 -2 550,29 -2 394,20 -2 119,68
Templeton Global Total Return Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 342,75 -293 667,07 -98 342,75 -472 832,18
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )