Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,041989 15 198 894,74 15 197 347,67 15 197 347,67 0,042825 0,041989
IAD - EURO Bond EUR 0,041237 23 588 599,93 23 588 442,72 23 588 442,72 0,042021 0,041237
IAD - Global Index EUR 0,054604 136 724 553,90 136 574 272,00 136 574 272,00 0,056734 0,054604
IAD - CE Bond EUR 0,036923 8 749 811,04 8 687 628,55 8 687 628,55 0,037108 0,036923
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023198 8 027 976,50 8 019 659,19 8 019 659,19 0,023732 0,023198
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086355 458 027 713,40 449 215 564,30 444 285 251,50 0,088946 0,086355
IAD - Growth Opportunities EUR 0,046384 27 340 482,00 27 340 159,85 27 340 159,85 0,047776 0,046384
IAD - Český konzervativní EUR 0,048860 7 756 768,40 7 667 221,53 7 667 221,53 0,048860 0,048860
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,042123 2 039 259,56 2 039 236,73 2 039 236,73 0,043387 0,041281
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040587 38 228 546,44 38 227 624,96 38 227 624,96 0,040587 0,040587
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040617 2 002 089,89 2 002 104,58 2 002 104,58 0,041836 0,039805
IAD - Energy Fund EUR 1,899312 10 095 329,22 10 073 479,82 2 937 804,53 1,899312 1,899312
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,426026 97 057 716,23 33 144 226,77 33 144 226,77 1,468807 1,426026
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,098181 8 601 583,79 8 572 563,42 8 572 563,42 1,098181 1,098181
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR